รายการลงเวลาทำงาน

รายการลงเวลาวันที่ 01/06/2023

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1 1003 นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์
2 1006 นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื 05:56 16:49
3 1008 นาง พิกุล เข้าแท่น 17:59
4 1009 นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์
5 1010 นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น 17:27
6 1012 นางสาว นงเยาว์ ตุ้มทอง 16:46
7 1017 นาง แสงเดือน แย้มสมพร 07:02 16:48
8 1018 นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่
9 1028 นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม 17:13
10 1029 นาง สุริยา ขำทอง 17:06
11 1030 นาง จินตนา ธนสารัญญเวช 06:50 17:07
12 1033 นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ 06:51 19:01
13 1034 นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ 17:18
14 1035 นาง ลำดวน เกตุเมฆ 17:53
15 1036 นาง เบญจมาศ ทับกฤษ 17:30
16 1038 นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ 17:12
17 1039 นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช 17:20
18 1042 นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ 16:46
19 1044 นาง เจียรนัย วัฒนากุล 17:06
20 1045 นาง อำไพ เงินแจ้ง 07:07 18:23
21 1046 นางสาว สุรางคนา ทาบาง 06:54 16:49
22 1047 นาง ทองใบ เหล่าหา 06:49 17:52
23 1048 นาง อังคณา เพชรี 17:11
24 1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 07:04 17:44
25 1050 นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม 17:17
26 1051 นาย เฉลิม เนียมกำเนิด 18:08
27 1052 นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา 06:54 16:48
28 1054 นางสาว มณี นามวงษ์ 06:20 16:48
29 1055 นาย วีระ เพชรคง 06:49 16:54
30 1056 นางสาว วนิดา มารศรี 16:53
31 1057 นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า 06:53 17:28
32 1059 นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล 17:09
33 1060 นาง รติญา เกิดเจริญ 16:46
34 1061 นาง สมใจ ศุภประเสริฐ 16:56
35 1062 นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล 18:13
36 1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 07:44 17:10
37 1064 นาง สมบูรณ์ รอดดี 17:25
38 1065 นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต 17:47
39 1066 นาง บัวทอง สมภาค 06:36 18:06
40 1067 นาย วีระวัฒน์ คงทอง 16:55
41 1068 นาง กัลยา เสาร์แก้ว 16:51
42 1069 นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ 18:10
43 1070 นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร 06:41 16:50
44 1071 นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ 16:46
45 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ ลาป่วย |

ป่วยมีไข้​  ปวดท้อง​ และเป็น​ประจำเดือน​ 

46 1073 นาง สมหมาย บางเหลื่อม 06:37 17:43
47 1074 นาย วราวุธ ลองคำ 17:01
48 1075 นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ 17:18
49 1077 นาง ดวงใจ ลองคำ 17:33
50 1078 นาง มณี เจริญภักดี 17:57
51 1082 นาย วรยุทธ พิเคราะห์ 18:08
52 1083 นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ 06:46 18:07
53 1084 นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม 07:03 16:55
54 1085 นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ 06:23 17:55
55 1088 นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม 07:01 18:01
56 1093 นาง สุวรรณ จวบมี 17:17
57 1099 นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ 17:45
58 1101 นาง วราภรณ์ กล้าหาญ 06:53 17:20
59 1102 นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา 06:50 16:50
60 1103 นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง
61 1104 นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช 16:45
62 1107 นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ 16:47
63 1108 นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง 17:18
64 1113 นาง เกษสุดา คงเนตร 16:46
65 1117 นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม 06:59 17:57
66 1122 นาง พุทธชาต คำลา 06:54 18:47
67 1123 นางสาว ทิพาวรรณ สุวรรณเชษฐ์ 06:38 17:00
68 1124 นาย วรวุฒิ คงทอง 16:51
69 1125 นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ 17:04
70 1126 นางสาว สายสุดา สิทธิ 17:45
71 1130 นางสาว ปิยะนันท์ พัฒนผล 17:52
72 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน
73 1134 นางสาว เบญจมาศ สมตระกูล 06:43 16:55
74 1135 นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง 06:57
75 1138 นางสาว ณัฐนันท์ เพิ่มการนา 16:46
76 1139 นาง วาสนา วงศ์อารินทร์ 18:14
77 1141 นาง อัชรีพร วงษ์จำปา 06:41 16:48
78 1142 นางสาว อาณดา พลอยโมรา 17:24
79 1145 นาย สุทัศน์ ทับทิม 06:48 19:31
80 1148 นาง มาลีรัตน์ เพชรคง 06:41 16:54
81 1149 นาย ชัยพร บางเหลื่อม 17:47
82 1150 นาง นรรัตน์ ต่ายแพ 06:59 17:09
83 1153 นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ 19:02
84 1159 นาย ชิดพันธ์ ตันติมังกร
85 1163 นาย พีรยศ ทองน้อย 06:27 18:00
86 1168 นางสาว ระวีวรรณ คำสีสังข์ 17:17
87 1170 นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ 16:52
88 1180 นางสาว พีรยา ประกอบเขตกรณ์ 17:58
89 1184 นางสาว นันทิยา มิคะนุช 17:02
90 1185 นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง 17:11
91 1186 นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ 06:57 18:01
92 1188 นางสาว สุชานันท์ สนั่นนาม 17:50
93 1202 นางสาว ศิริกัญญา เพ็งคุ้ม 16:46
94 1205 นางสาว อรพรรณ กิจชิด 16:46
95 1211 นางสาว อัจฉรา หาญแก้ว 16:58
96 1220 นางสาว ณัฐทนันท์ ผลดี 17:00
97 1225 นางสาว เกศกมล เถียรอ่ำ 06:48 16:46
98 1231 นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ 18:44
99 1234 นางสาว ชฎาพร ไทยตรง 06:41 17:53
100 1238 นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์ 17:07
101 1240 นางสาว ฐาปนี เทพสุข 18:44
102 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 17:10
103 1250 นางสาว กัณตนา บัวเดชาวิทย์ 07:00 16:45
104 1252 นางสาว ฐิติมา ภารังกูล 18:11
105 1260 นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ 16:45
106 1264 นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว 17:08
107 1282 นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ 16:47
108 1287 นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา 06:57 18:01
109 1290 นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์ 06:48 16:47
110 1293 นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช 07:12 16:55
111 1301 นางสาว กัญญาภัค มีสิน 16:50
112 1318 นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ 17:12
113 1319 นางสาว กาญจนา บุญคล้าย 16:56
114 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 07:17 17:50
115 1330 นางสาว สุธาวัลย์ ขันทอง 17:16
116 1331 นางสาว วรรณภา สีเสือ
117 1340 นางสาว ตรีรัตน์ ยิ้มละมัย ลากิจ |

สมัครสอบครูผู้ช่วย สพป พล. เขต2

สอบวันที่ 24-25 มิ.ย. 66 ประกาศผล 3 ก.ค. 66

118 1347 นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง 07:07 16:51
119 1350 นางสาว ธิดารัตน์ ถินทับ 18:45
120 1356 นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ 07:16
121 1364 นางสาว รัชดาภรณ์ พลอยงาม 06:54 16:46
122 1365 นาง นนทกานต์ จอนเอม 17:38
123 1366 นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี 16:46
124 1371 นางสาว ชุติมา อุ่นธรรม 16:46 ลากิจ |

สมัครสอบ

125 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 17:17
126 1378 นางสาว อริสา แก้วมี 16:49
127 1390 นางสาว ณัฏฐ์ณลิน บุญสิงห์ 17:10
128 1398 นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี 17:04
129 1400 นาย Steve Harris 07:06 16:50
130 1401 นาย ธิติวุฒิ อินทร์ขำ 17:22
131 1407 นางสาว น้ำเพชร ตูมหอม
132 1416 นางสาว อัจฉริยา แสนเกียง 16:51
133 1419 นางสาว รัชนก วันทองสุข 17:12
134 1423 นางสาว Liesel Coley 06:50 16:59
135 1424 นางสาว Michelle Snygans 06:50
136 1426 นางสาว จีรภา แสงสาย 17:04
137 1428 นาย ณัฐเมธา จิตรกำเหนิด 07:53 17:07
138 1430 นางสาว ยูกิ โอกาวา 07:14 17:04
139 1433 นางสาว หฤทัย เถื่อนเครือวัลย์ 18:04
140 1434 นางสาว นันทิชากานต์ เนติเศวตพิทักษ์ 17:34
141 1441 นางสาว จุฑารัตน์ ภักดีบาง 16:46
142 1442 นางสาว ศิริวรรณ น่วมนาค 07:03 16:46
143 1443 นาง พรประภัสสร พุทธิเมธากุลสิน 17:34
144 1446 นางสาว อมรรัตน์ หวาเกตุ 16:47
145 1447 นาย ชลิต เทียมกล่อม 18:10
146 1451 นางสาว ทิพย์สุดา ทิ้งทอด ลากิจ |

พาเเม่ไปหาหมอค่ะ 

147 1452 นางสาว โชษิตา ชมเชย 17:12
148 1458 นางสาว ศรัญญา พัทมณี 07:01 17:08
149 1467 นางสาว สุนิษา อ่อนคง 16:50
150 1468 นางสาว วีรนันท์ แสนประสิทธิ์ 16:45
151 1476 นางสาว ธนัชชา บริบูรณ์ 16:57
152 1479 นางสาว สุพรรณนิกา ไกรสีกาจ 07:12 16:52
153 1480 นางสาว วรรณภา แพรแก้ว 17:17
154 1481 นางสาว ภัสสร จารุพันธ์ 07:22 17:05
155 1484 นางสาว ปพิชญา เวฬุวรรณื 16:55
156 1485 นาง แพรวพรรณ ศาลาคาม 17:16
157 1486 นางสาว ศกลวรรณ ปานสมบัติ 16:49
158 1487 นางสาว ปณิตา โตเทศ 07:04 16:46
159 1489 นาง ภัสชากาญจน์ เรืองภัทรสถิตย์ 17:24
160 1491 นางสาว พีระรัชต์ นิตินิพัฒน์ 18:43
161 1492 นาง เรวดี มณีศรี 17:08
162 1493 นางสาว ณัฏฐ์ทญาภรณ์ วัยเหนิดลื้อ 16:55
163 1494 นางสาว รัตนา จินันตะ 07:04 16:43
164 1496 นางสาว บรัสกร คงเปี่ยม 06:55 17:02
165 1497 นาย สิทธัติ์ พุ่มประดับ 17:07
166 1499 นางสาว พัชราภา นกเทศ 16:59
167 1501 นางสาว ภคพร ศรีสมุทร์ 06:54
168 1509 นางสาว Elena vaniushk
169 1513 นางสาว กนกชนก พรมชา
170 1552 นางสาว กาญจนา ปันทา

แสกนเข้าหลัง 07.15 (4 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา
1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 07:44
1 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 07:17
2 1356 นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ 07:16
3 1428 นาย ณัฐเมธา จิตรกำเหนิด 07:53
4 1481 นางสาว ภัสสร จารุพันธ์ 07:22

แสกนกลับก่อน 16.45 (0 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลากลับ