รายการลงเวลาทำงาน
รายการลงเวลาวันที่ 03/01/2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
No. (ลำดับ) | ID | Name (ชื่อ - สกุล) | เวลามา | เวลากลับ | หมายเหตุ |
1 | 1003 | นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์ | |||
2 | 1006 | นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื | |||
3 | 1008 | นาง พิกุล เข้าแท่น | 06:45 | 17:02 | |
4 | 1009 | นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์ | 06:50 | 16:57 | |
5 | 1010 | นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น | 06:51 | 16:48 | |
6 | 1012 | นางสาว นงเยาว์ ตุ้มทอง | 07:02 | 16:45 | |
7 | 1017 | นาง แสงเดือน แย้มสมพร | 07:16 | 17:00 | |
8 | 1018 | นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่ | 06:20 | 16:54 | |
9 | 1028 | นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม | 07:06 | 16:57 | |
10 | 1029 | นาง สุริยา ขำทอง | 06:32 | 16:56 | |
11 | 1030 | นาง จินตนา ธนสารัญญเวช | 06:57 | 17:40 | |
12 | 1033 | นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ | 06:58 | 17:50 | |
13 | 1034 | นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ | 07:02 | 16:49 | |
14 | 1035 | นาง ลำดวน เกตุเมฆ | 06:56 | 17:40 | |
15 | 1036 | นาง เบญจมาศ ทับกฤษ | 07:19 | 17:07 | |
16 | 1038 | นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ | 06:58 | 16:54 | |
17 | 1039 | นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช | 06:40 | 17:04 | |
18 | 1042 | นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ | 06:54 | 16:45 | |
19 | 1044 | นาง เจียรนัย วัฒนากุล | 06:49 | 16:52 | |
20 | 1045 | นาง อำไพ เงินแจ้ง | 07:06 | 17:07 | |
21 | 1046 | นางสาว สุรางคนา ทาบาง | 07:01 | 16:47 | |
22 | 1047 | นาง ทองใบ เหล่าหา | 06:40 | 17:10 | |
23 | 1048 | นาง อังคณา เพชรี | 07:15 | 17:28 | |
24 | 1049 | นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว | 07:14 | 17:33 | |
25 | 1050 | นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม | 05:42 | 17:21 | |
26 | 1051 | นาย เฉลิม เนียมกำเนิด | 06:59 | 17:52 | |
27 | 1052 | นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา | 07:01 | 16:46 | |
28 | 1054 | นางสาว มณี นามวงษ์ | 06:24 | 16:46 | |
29 | 1055 | นาย วีระ เพชรคง | 06:54 | 16:50 | |
30 | 1056 | นางสาว วนิดา มารศรี | 06:54 | 16:50 | |
31 | 1057 | นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า | 06:59 | 16:41 | |
32 | 1059 | นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล | 07:09 | 16:48 | |
33 | 1060 | นาง รติญา เกิดเจริญ | 06:49 | 16:45 | |
34 | 1061 | นาง สมใจ ศุภประเสริฐ | 06:55 | 17:02 | |
35 | 1062 | นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล | 06:30 | 17:44 | |
36 | 1063 | นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา | 06:01 | 15:50 | |
37 | 1064 | นาง สมบูรณ์ รอดดี | 07:05 | 17:21 | |
38 | 1065 | นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต | 05:55 | 17:36 | |
39 | 1066 | นาง บัวทอง สมภาค | ลากิจ | ไปทำธุระต่างจังหวัด |
||
40 | 1067 | นาย วีระวัฒน์ คงทอง | 06:58 | 16:53 | |
41 | 1068 | นาง กัลยา เสาร์แก้ว | 06:44 | 16:50 | |
42 | 1069 | นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ | 06:41 | 17:40 | |
43 | 1070 | นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร | 06:40 | 16:45 | |
44 | 1071 | นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ | 06:00 | 16:49 | |
45 | 1072 | นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ | 06:57 | 16:53 | |
46 | 1073 | นาง สมหมาย บางเหลื่อม | 07:03 | 17:22 | |
47 | 1074 | นาย วราวุธ ลองคำ | 06:58 | 16:54 | |
48 | 1075 | นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ | 07:00 | 17:21 | |
49 | 1077 | นาง ดวงใจ ลองคำ | 06:43 | 17:09 | |
50 | 1078 | นาง มณี เจริญภักดี | 07:08 | 16:53 | |
51 | 1082 | นาย วรยุทธ พิเคราะห์ | 07:13 | 16:52 | |
52 | 1083 | นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ | 07:08 | 16:47 | |
53 | 1084 | นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม | 07:02 | 16:53 | |
54 | 1085 | นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ | 06:16 | 17:36 | |
55 | 1088 | นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม | 07:02 | 17:37 | |
56 | 1093 | นาง สุวรรณ จวบมี | 06:30 | 17:44 | |
57 | 1099 | นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ | 06:34 | 17:38 | |
58 | 1101 | นาง วราภรณ์ กล้าหาญ | 07:12 | 16:47 | |
59 | 1102 | นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา | 07:11 | 16:48 | |
60 | 1103 | นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง | 07:18 | 17:12 | |
61 | 1104 | นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช | 06:51 | 16:45 | |
62 | 1107 | นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ | 06:39 | 16:47 | |
63 | 1108 | นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง | 06:59 | 17:22 | |
64 | 1113 | นาง เกษสุดา คงเนตร | 06:55 | 16:45 | |
65 | 1117 | นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม | 07:02 | 17:48 | |
66 | 1122 | นาง พุทธชาต คำลา | ลาป่วย | ผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูก |
||
67 | 1123 | นางสาว ทิพาวรรณ สุวรรณเชษฐ์ | 06:26 | 16:49 | |
68 | 1124 | นาย วรวุฒิ คงทอง | 07:13 | 16:51 | |
69 | 1125 | นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ | 07:10 | 17:39 | |
70 | 1126 | นางสาว สายสุดา สิทธิ | 06:41 | 17:59 | |
71 | 1130 | นางสาว ปิยะนันท์ พัฒนผล | 06:55 | 18:10 | |
72 | 1131 | นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน | 07:27 | 17:02 | |
73 | 1134 | นางสาว เบญจมาศ สมตระกูล | 06:55 | 16:47 | |
74 | 1135 | นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง | 06:55 | 16:47 | |
75 | 1138 | นางสาว ณัฐนันท์ เพิ่มการนา | ลาป่วย | | ||
76 | 1139 | นาง วาสนา วงศ์อารินทร์ | 07:09 | 17:55 | |
77 | 1141 | นาง อัชรีพร วงษ์จำปา | 06:44 | 16:46 | |
78 | 1142 | นางสาว อาณดา พลอยโมรา | 07:17 | 17:35 | |
79 | 1145 | นาย สุทัศน์ ทับทิม | 06:55 | 18:16 | |
80 | 1148 | นาง มาลีรัตน์ เพชรคง | 06:37 | 16:46 | |
81 | 1149 | นาย ชัยพร บางเหลื่อม | 07:04 | 16:54 | |
82 | 1150 | นาง นรรัตน์ ต่ายแพ | ลากิจ | ทำบุญบ้านที่ลำพูนค่ะ |
||
83 | 1153 | นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ | 07:16 | 16:57 | |
84 | 1159 | นาย ชิดพันธ์ ตันติมังกร | |||
85 | 1163 | นาย พีรยศ ทองน้อย | 06:59 | 16:47 | |
86 | 1168 | นางสาว ระวีวรรณ คำสีสังข์ | 06:55 | 17:24 | |
87 | 1170 | นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ | 07:30 | 16:50 | |
88 | 1180 | นางสาว พีรยา ประกอบเขตกรณ์ | 06:29 | 17:03 | |
89 | 1184 | นางสาว นันทิยา มิคะนุช | 06:00 | 16:57 | |
90 | 1185 | นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง | 07:12 | 17:07 | |
91 | 1186 | นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ | 07:04 | 17:48 | |
92 | 1188 | นางสาว สุชานันท์ สนั่นนาม | 07:11 | 16:47 | |
93 | 1202 | นางสาว ศิริกัญญา เพ็งคุ้ม | 06:57 | 16:45 | |
94 | 1205 | นางสาว อรพรรณ กิจชิด | 07:03 | 16:45 | |
95 | 1211 | นางสาว อัจฉรา หาญแก้ว | 07:15 | 16:54 | |
96 | 1220 | นางสาว ณัฐทนันท์ ผลดี | 07:03 | 16:52 | |
97 | 1225 | นางสาว เกศกมล เถียรอ่ำ | 07:09 | 16:49 | |
98 | 1231 | นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ | 06:58 | 16:54 | |
99 | 1234 | นางสาว ชฎาพร ไทยตรง | 06:37 | 17:29 | |
100 | 1238 | นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์ | 07:06 | 17:29 | |
101 | 1240 | นางสาว ฐาปนี เทพสุข | 06:58 | 16:52 | |
102 | 1241 | นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม | 07:13 | 16:59 | |
103 | 1250 | นางสาว กัณตนา บัวเดชาวิทย์ | 06:53 | 16:45 | |
104 | 1252 | นางสาว ฐิติมา ภารังกูล | 07:13 | 17:44 | |
105 | 1260 | นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ | 07:13 | 17:22 | |
106 | 1264 | นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว | 07:11 | 17:29 | |
107 | 1282 | นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ | 07:01 | 16:47 | |
108 | 1287 | นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา | 07:03 | 17:49 | |
109 | 1290 | นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์ | 06:38 | 16:45 | |
110 | 1293 | นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช | 07:10 | 16:47 | |
111 | 1301 | นางสาว กัญญาภัค มีสิน | 07:11 | 17:14 | |
112 | 1318 | นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ | 07:23 | 17:12 | |
113 | 1319 | นางสาว กาญจนา บุญคล้าย | 07:06 | 16:54 | |
114 | 1327 | นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ | 07:16 | 16:56 | |
115 | 1330 | นางสาว สุธาวัลย์ ขันทอง | 07:15 | 17:18 | |
116 | 1331 | นางสาว วรรณภา สีเสือ | |||
117 | 1340 | นางสาว ตรีรัตน์ ยิ้มละมัย | 07:00 | 17:18 | |
118 | 1347 | นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง | 07:00 | 16:47 | |
119 | 1350 | นางสาว ธิดารัตน์ ถินทับ | 06:52 | 17:25 | |
120 | 1356 | นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ | 07:19 | 16:48 | |
121 | 1364 | นางสาว รัชดาภรณ์ พลอยงาม | 07:07 | 16:45 | |
122 | 1365 | นาง นนทกานต์ จอนเอม | 07:26 | 17:00 | |
123 | 1366 | นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี | 07:31 | ||
124 | 1371 | นางสาว ชุติมา อุ่นธรรม | 07:09 | 16:52 | |
125 | 1375 | นางสาว กนกพร แสงสว่าง | 07:53 | 17:34 | |
126 | 1378 | นางสาว อริสา แก้วมี | 07:16 | 16:54 | |
127 | 1390 | นางสาว ณัฏฐ์ณลิน บุญสิงห์ | 06:56 | 16:52 | |
128 | 1398 | นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี | 07:06 | 17:01 | |
129 | 1400 | นาย Steve Harris | 06:51 | 16:49 | |
130 | 1401 | นาย ธิติวุฒิ อินทร์ขำ | 06:58 | 17:22 | |
131 | 1407 | นางสาว น้ำเพชร ตูมหอม | 07:12 | 17:16 | |
132 | 1416 | นางสาว อัจฉริยา แสนเกียง | 06:58 | 17:11 | |
133 | 1419 | นางสาว รัชนก วันทองสุข | 06:57 | 16:51 | |
134 | 1423 | นางสาว Liesel Coley | 06:49 | 16:50 | |
135 | 1424 | นางสาว Michelle Snygans | 06:46 | 16:49 | |
136 | 1426 | นางสาว จีรภา แสงสาย | 07:16 | 17:19 | |
137 | 1428 | นาย ณัฐเมธา จิตรกำเหนิด | 07:49 | 16:49 | |
138 | 1430 | นางสาว ยูกิ โอกาวา | 07:12 | 16:50 | |
139 | 1433 | นางสาว หฤทัย เถื่อนเครือวัลย์ | 06:45 | 17:44 | |
140 | 1434 | นางสาว นันทิชากานต์ เนติเศวตพิทักษ์ | 07:09 | 17:06 | |
141 | 1441 | นางสาว จุฑารัตน์ ภักดีบาง | 07:02 | 16:46 | |
142 | 1442 | นางสาว ศิริวรรณ น่วมนาค | 07:11 | 16:47 | |
143 | 1443 | นาง พรประภัสสร พุทธิเมธากุลสิน | 07:12 | 16:49 | |
144 | 1446 | นางสาว อมรรัตน์ หวาเกตุ | 07:12 | 16:52 | |
145 | 1447 | นาย ชลิต เทียมกล่อม | 06:59 | ||
146 | 1451 | นางสาว ทิพย์สุดา ทิ้งทอด | 07:04 | 16:47 | |
147 | 1452 | นางสาว โชษิตา ชมเชย | 07:16 | 17:12 | |
148 | 1458 | นางสาว ศรัญญา พัทมณี | |||
149 | 1467 | นางสาว สุนิษา อ่อนคง | 06:48 | 16:45 | |
150 | 1468 | นางสาว วีรนันท์ แสนประสิทธิ์ | 06:53 | 16:45 | |
151 | 1476 | นางสาว ธนัชชา บริบูรณ์ | |||
152 | 1479 | นางสาว สุพรรณนิกา ไกรสีกาจ | ลากิจ | หมอนัดตรวจตาที่ ร.พ ค่ะ |
||
153 | 1480 | นางสาว วรรณภา แพรแก้ว | 06:56 | 17:08 | |
154 | 1481 | นางสาว ภัสสร จารุพันธ์ | 07:19 | 17:19 | |
155 | 1484 | นางสาว ปพิชญา เวฬุวรรณื | 06:46 | 16:51 | |
156 | 1485 | นาง แพรวพรรณ ศาลาคาม | 06:58 | 16:55 | |
157 | 1486 | นางสาว ศกลวรรณ ปานสมบัติ | 07:10 | 16:52 | |
158 | 1487 | นางสาว ปณิตา โตเทศ | 06:58 | 16:51 | |
159 | 1552 | นางสาว กาญจนา ปันทา |
แสกนเข้าหลัง 07.15 (17 คน) |
||||
---|---|---|---|---|
No. (ลำดับ) | ID | Name (ชื่อ - สกุล) | เวลามา | |
1017 | นาง แสงเดือน แย้มสมพร | 07:16 | ||
1 | 1036 | นาง เบญจมาศ ทับกฤษ | 07:19 | |
2 | 1103 | นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง | 07:18 | |
3 | 1131 | นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน | 07:27 | |
4 | 1142 | นางสาว อาณดา พลอยโมรา | 07:17 | |
5 | 1153 | นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ | 07:16 | |
6 | 1170 | นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ | 07:30 | |
7 | 1318 | นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ | 07:23 | |
8 | 1327 | นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ | 07:16 | |
9 | 1356 | นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ | 07:19 | |
10 | 1365 | นาง นนทกานต์ จอนเอม | 07:26 | |
11 | 1366 | นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี | 07:31 | |
12 | 1375 | นางสาว กนกพร แสงสว่าง | 07:53 | |
13 | 1378 | นางสาว อริสา แก้วมี | 07:16 | |
14 | 1426 | นางสาว จีรภา แสงสาย | 07:16 | |
15 | 1428 | นาย ณัฐเมธา จิตรกำเหนิด | 07:49 | |
16 | 1452 | นางสาว โชษิตา ชมเชย | 07:16 | |
17 | 1481 | นางสาว ภัสสร จารุพันธ์ | 07:19 |
แสกนกลับก่อน 16.45 (0 คน) |
||||
---|---|---|---|---|
No. (ลำดับ) | ID | Name (ชื่อ - สกุล) | เวลากลับ |