รายการลงเวลาทำงาน
รายการลงเวลาวันที่ 04/09/2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
No. (ลำดับ) | ID | Name (ชื่อ - สกุล) | เวลามา | เวลากลับ | หมายเหตุ |
1 | 1003 | นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์ | |||
2 | 1006 | นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื | 06:11 | 16:52 | |
3 | 1008 | นาง พิกุล เข้าแท่น | 06:32 | 17:29 | |
4 | 1009 | นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์ | 06:41 | 17:00 | |
5 | 1010 | นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น | 06:46 | 17:25 | |
6 | 1012 | นางสาว นงเยาว์ ตุ้มทอง | 06:58 | 16:45 | |
7 | 1017 | นาง แสงเดือน แย้มสมพร | 07:10 | ||
8 | 1018 | นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่ | 06:17 | 16:50 | |
9 | 1028 | นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม | 07:11 | 17:35 | |
10 | 1029 | นาง สุริยา ขำทอง | 06:32 | 16:56 | |
11 | 1030 | นาง จินตนา ธนสารัญญเวช | 07:07 | 17:50 | |
12 | 1033 | นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ | 18:11 | ลาป่วย | ไปหาหมอตามนัด |
|
13 | 1034 | นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ | 06:59 | 17:00 | |
14 | 1035 | นาง ลำดวน เกตุเมฆ | 07:01 | 17:55 | |
15 | 1036 | นาง เบญจมาศ ทับกฤษ | 07:10 | 17:28 | |
16 | 1038 | นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ | 06:47 | 16:55 | |
17 | 1039 | นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช | 06:31 | 17:12 | |
18 | 1042 | นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ | 06:37 | 16:48 | |
19 | 1044 | นาง เจียรนัย วัฒนากุล | 06:54 | 16:56 | |
20 | 1045 | นาง อำไพ เงินแจ้ง | 07:11 | 17:49 | |
21 | 1046 | นางสาว สุรางคนา ทาบาง | 07:02 | 16:53 | |
22 | 1047 | นาง ทองใบ เหล่าหา | 06:53 | 17:54 | |
23 | 1048 | นาง อังคณา เพชรี | 07:09 | 17:25 | |
24 | 1049 | นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว | 07:14 | 17:50 | |
25 | 1050 | นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม | 05:43 | 17:37 | |
26 | 1051 | นาย เฉลิม เนียมกำเนิด | 07:05 | 18:20 | |
27 | 1052 | นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา | 06:45 | 16:46 | |
28 | 1054 | นางสาว มณี นามวงษ์ | 06:08 | 16:46 | |
29 | 1055 | นาย วีระ เพชรคง | 06:34 | 16:52 | |
30 | 1056 | นางสาว วนิดา มารศรี | 06:39 | 17:01 | |
31 | 1057 | นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า | 06:50 | 16:58 | |
32 | 1059 | นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล | |||
33 | 1060 | นาง รติญา เกิดเจริญ | 06:53 | 16:50 | |
34 | 1061 | นาง สมใจ ศุภประเสริฐ | 06:46 | 17:18 | |
35 | 1062 | นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล | 06:32 | 18:03 | |
36 | 1063 | นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา | 06:30 | 17:27 | |
37 | 1064 | นาง สมบูรณ์ รอดดี | 06:53 | 17:42 | |
38 | 1065 | นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต | 05:41 | 17:41 | |
39 | 1066 | นาง บัวทอง สมภาค | 06:41 | 16:48 | |
40 | 1067 | นาย วีระวัฒน์ คงทอง | 07:04 | 18:24 | |
41 | 1068 | นาง กัลยา เสาร์แก้ว | 06:43 | 17:04 | |
42 | 1069 | นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ | 06:45 | 18:01 | |
43 | 1070 | นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร | 06:42 | 16:48 | |
44 | 1071 | นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ | 06:00 | 16:47 | |
45 | 1072 | นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ | 07:19 | 17:00 | |
46 | 1073 | นาง สมหมาย บางเหลื่อม | 06:35 | 18:08 | |
47 | 1074 | นาย วราวุธ ลองคำ | 07:00 | 16:52 | |
48 | 1075 | นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ | ลากิจ | พาแม่มาพาตาที่จังหวัดสุพรรณบุรี |
||
49 | 1077 | นาง ดวงใจ ลองคำ | 06:29 | 17:14 | |
50 | 1078 | นาง มณี เจริญภักดี | 06:55 | 17:43 | |
51 | 1082 | นาย วรยุทธ พิเคราะห์ | 07:53 | 18:17 | |
52 | 1083 | นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ | 06:39 | 17:11 | |
53 | 1084 | นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม | 07:19 | 16:50 | |
54 | 1085 | นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ | 06:26 | 17:59 | |
55 | 1088 | นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม | 07:05 | 17:46 | |
56 | 1093 | นาง สุวรรณ จวบมี | 06:50 | 17:16 | |
57 | 1099 | นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ | 06:50 | 17:19 | |
58 | 1101 | นาง วราภรณ์ กล้าหาญ | 07:11 | 16:59 | |
59 | 1102 | นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา | 07:13 | 16:52 | |
60 | 1103 | นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง | 06:58 | 17:37 | |
61 | 1104 | นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช | 06:46 | 16:51 | |
62 | 1107 | นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ | 07:01 | 16:48 | |
63 | 1108 | นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง | 06:54 | 17:34 | |
64 | 1113 | นาง เกษสุดา คงเนตร | 06:55 | 16:45 | |
65 | 1117 | นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม | ลาป่วย | ลาป่วยเป็นไข้หวัดกำลังหาหมอค่ |
||
66 | 1122 | นาง พุทธชาต คำลา | ลาป่วย | ลาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และนอนเฝ้าลูกชายที่โรงพยาบาล |
||
67 | 1123 | นางสาว ทิพาวรรณ สุวรรณเชษฐ์ | 06:29 | 16:59 | |
68 | 1124 | นาย วรวุฒิ คงทอง | 07:33 | 16:59 | |
69 | 1125 | นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ | 07:14 | 17:39 | |
70 | 1126 | นางสาว สายสุดา สิทธิ | 06:48 | 17:19 | |
71 | 1130 | นางสาว ปิยะนันท์ พัฒนผล | 06:53 | 16:58 | |
72 | 1131 | นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน | 07:25 | 17:07 | |
73 | 1134 | นางสาว เบญจมาศ สมตระกูล | 06:58 | 17:00 | |
74 | 1135 | นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง | 07:10 | 17:11 | |
75 | 1138 | นางสาว ณัฐนันท์ เพิ่มการนา | 07:07 | 16:49 | |
76 | 1139 | นาง วาสนา วงศ์อารินทร์ | 07:13 | 18:08 | |
77 | 1141 | นาง อัชรีพร วงษ์จำปา | 06:44 | 17:04 | |
78 | 1142 | นางสาว อาณดา พลอยโมรา | 07:01 | 16:50 | |
79 | 1145 | นาย สุทัศน์ ทับทิม | 06:55 | 19:02 | |
80 | 1148 | นาง มาลีรัตน์ เพชรคง | 06:37 | 16:53 | |
81 | 1149 | นาย ชัยพร บางเหลื่อม | 06:35 | 18:23 | |
82 | 1150 | นาง นรรัตน์ ต่ายแพ | ลาป่วย | ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะ |
||
83 | 1153 | นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ | 07:16 | 18:30 | |
84 | 1159 | นาย ชิดพันธ์ ตันติมังกร | |||
85 | 1163 | นาย พีรยศ ทองน้อย | 06:50 | 17:53 | |
86 | 1168 | นางสาว ระวีวรรณ คำสีสังข์ | 06:35 | 17:48 | |
87 | 1170 | นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ | 07:06 | 16:52 | |
88 | 1180 | นางสาว พีรยา ประกอบเขตกรณ์ | 06:37 | 17:36 | |
89 | 1184 | นางสาว นันทิยา มิคะนุช | 06:15 | 17:00 | |
90 | 1185 | นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง | 06:54 | 17:28 | |
91 | 1186 | นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ | 07:05 | 17:57 | |
92 | 1188 | นางสาว สุชานันท์ สนั่นนาม | 07:01 | 17:45 | |
93 | 1202 | นางสาว ศิริกัญญา เพ็งคุ้ม | 06:55 | 16:48 | |
94 | 1205 | นางสาว อรพรรณ กิจชิด | 07:08 | 16:51 | |
95 | 1211 | นางสาว อัจฉรา หาญแก้ว | 07:12 | 16:55 | |
96 | 1220 | นางสาว ณัฐทนันท์ ผลดี | 07:10 | 17:00 | |
97 | 1225 | นางสาว เกศกมล เถียรอ่ำ | 07:03 | 16:46 | |
98 | 1231 | นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ | 06:49 | 18:22 | |
99 | 1234 | นางสาว ชฎาพร ไทยตรง | ลากิจ | ดิฉันนางสาวชฎาพร ไทยตรง ขอลากิจเป็น เวลา 2 วัน ในวันที่ 4-5 กันยายน 2566 เนื่องจากดิฉันมีความจำเป็นต้องพามารดาเข้ารับการผ่าตัด ตามที่แพทย์ได้แจ้งไว้ แพทย์ผู้นัด ศรุตา วัฒนพลอย ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก |
||
100 | 1238 | นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์ | |||
101 | 1240 | นางสาว ฐาปนี เทพสุข | 06:49 | 17:39 | |
102 | 1241 | นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม | 07:16 | 18:21 | |
103 | 1250 | นางสาว กัณตนา บัวเดชาวิทย์ | 07:01 | 16:46 | |
104 | 1252 | นางสาว ฐิติมา ภารังกูล | 07:05 | 18:07 | |
105 | 1260 | นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ | 07:10 | 17:02 | |
106 | 1264 | นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว | 07:09 | 17:17 | |
107 | 1282 | นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ | 07:02 | 16:47 | |
108 | 1287 | นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา | 07:04 | 17:58 | |
109 | 1290 | นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์ | 07:01 | 16:46 | |
110 | 1293 | นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช | 07:23 | 17:00 | |
111 | 1301 | นางสาว กัญญาภัค มีสิน | 07:02 | 16:54 | |
112 | 1318 | นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ | 07:20 | 17:19 | |
113 | 1319 | นางสาว กาญจนา บุญคล้าย | 07:05 | 16:49 | |
114 | 1327 | นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ | 07:32 | 17:24 | |
115 | 1330 | นางสาว สุธาวัลย์ ขันทอง | 07:12 | 17:48 | |
116 | 1331 | นางสาว วรรณภา สีเสือ | |||
117 | 1340 | นางสาว ตรีรัตน์ ยิ้มละมัย | 07:04 | 17:18 | |
118 | 1347 | นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง | 07:09 | 17:37 | |
119 | 1350 | นางสาว ธิดารัตน์ ถินทับ | 06:52 | 17:18 | |
120 | 1356 | นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ | 08:09 | 16:47 | |
121 | 1364 | นางสาว รัชดาภรณ์ พลอยงาม | 06:55 | 16:46 | |
122 | 1365 | นาง นนทกานต์ จอนเอม | ลาป่วย | ตัวร้อนเป็นไข้ ตัวร้อนตั้งแต่มะคืนยังไม่เบา |
||
123 | 1366 | นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี | 07:31 | 17:00 | |
124 | 1371 | นางสาว ชุติมา อุ่นธรรม | 06:58 | 16:45 | |
125 | 1375 | นางสาว กนกพร แสงสว่าง | 07:53 | 17:42 | |
126 | 1378 | นางสาว อริสา แก้วมี | 07:11 | 16:52 | |
127 | 1390 | นางสาว ณัฏฐ์ณลิน บุญสิงห์ | 06:36 | 17:17 | |
128 | 1398 | นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี | 07:11 | 16:45 | |
129 | 1400 | นาย Steve Harris | 07:04 | 16:56 | |
130 | 1401 | นาย ธิติวุฒิ อินทร์ขำ | 07:14 | 17:19 | |
131 | 1407 | นางสาว น้ำเพชร ตูมหอม | 06:55 | 17:48 | |
132 | 1416 | นางสาว อัจฉริยา แสนเกียง | 07:14 | 17:19 | |
133 | 1419 | นางสาว รัชนก วันทองสุข | 06:42 | 17:08 | |
134 | 1423 | นางสาว Liesel Coley | 06:49 | 16:45 | |
135 | 1424 | นางสาว Michelle Snygans | 06:50 | 16:45 | |
136 | 1426 | นางสาว จีรภา แสงสาย | 07:01 | 17:19 | |
137 | 1428 | นาย ณัฐเมธา จิตรกำเหนิด | 08:43 | 17:21 | |
138 | 1430 | นางสาว ยูกิ โอกาวา | 07:08 | 16:48 | |
139 | 1433 | นางสาว หฤทัย เถื่อนเครือวัลย์ | 07:08 | 17:57 | |
140 | 1434 | นางสาว นันทิชากานต์ เนติเศวตพิทักษ์ | 07:32 | 17:02 | |
141 | 1441 | นางสาว จุฑารัตน์ ภักดีบาง | 07:17 | 16:53 | |
142 | 1442 | นางสาว ศิริวรรณ น่วมนาค | 07:10 | 16:46 | |
143 | 1443 | นาง พรประภัสสร พุทธิเมธากุลสิน | 07:08 | 17:36 | |
144 | 1446 | นางสาว อมรรัตน์ หวาเกตุ | 07:12 | 17:29 | |
145 | 1447 | นาย ชลิต เทียมกล่อม | 07:23 | 18:12 | |
146 | 1451 | นางสาว ทิพย์สุดา ทิ้งทอด | 07:25 | 16:50 | |
147 | 1452 | นางสาว โชษิตา ชมเชย | 07:14 | 17:19 | |
148 | 1458 | นางสาว ศรัญญา พัทมณี | 07:02 | 16:59 | |
149 | 1467 | นางสาว สุนิษา อ่อนคง | 06:48 | 16:47 | |
150 | 1468 | นางสาว วีรนันท์ แสนประสิทธิ์ | 06:53 | 16:45 | |
151 | 1476 | นางสาว ธนัชชา บริบูรณ์ | 07:11 | 17:00 | |
152 | 1479 | นางสาว สุพรรณนิกา ไกรสีกาจ | 07:27 | 16:45 | |
153 | 1480 | นางสาว วรรณภา แพรแก้ว | 06:56 | 17:17 | |
154 | 1481 | นางสาว ภัสสร จารุพันธ์ | 07:50 | 17:17 | |
155 | 1484 | นางสาว ปพิชญา เวฬุวรรณื | 06:53 | 17:03 | |
156 | 1485 | นาง แพรวพรรณ ศาลาคาม | 07:30 | 17:42 | |
157 | 1486 | นางสาว ศกลวรรณ ปานสมบัติ | 07:14 | 17:12 | |
158 | 1487 | นางสาว ปณิตา โตเทศ | 07:04 | 16:45 | |
159 | 1489 | นาง ภัสชากาญจน์ เรืองภัทรสถิตย์ | 07:07 | 17:42 | |
160 | 1491 | นางสาว พีระรัชต์ นิตินิพัฒน์ | 05:31 | 18:38 | |
161 | 1492 | นาง เรวดี มณีศรี | 07:13 | 17:29 | |
162 | 1493 | นางสาว ณัฏฐ์ทญาภรณ์ วัยเหนิดลื้อ | 07:18 | 16:51 | |
163 | 1494 | นางสาว รัตนา จินันตะ | 06:51 | 16:48 | |
164 | 1496 | นางสาว บรัสกร คงเปี่ยม | 07:07 | 17:14 | |
165 | 1497 | นาย สิทธัติ์ พุ่มประดับ | 07:18 | 17:21 | |
166 | 1499 | นางสาว พัชราภา นกเทศ | 07:04 | 17:08 | |
167 | 1501 | นางสาว ภคพร ศรีสมุทร์ | 07:03 | 17:00 | |
168 | 1509 | นางสาว Elena vaniushk | 07:38 | 16:45 | |
169 | 1513 | นางสาว กนกชนก พรมชา | 07:13 | 16:49 | |
170 | 1517 | นาง เจนจิรา ชัยทักษิณ | 06:48 | 17:00 | |
171 | 1523 | นางสาว นิตยา คงทอง | 06:49 | 17:03 | |
172 | 1525 | นางสาว Mia Coetzee | |||
173 | 1526 | นางสาว ทวีพร โท้แก้ว | |||
174 | 1527 | นางสาว รัตน์ธิกานต์ เปรมกาศ | |||
175 | 1528 | นางสาว ชัญานุช ขุนนา | |||
176 | 1529 | นาง ศศิธร คำอ่อนดี | |||
177 | 1534 | นางสาว ปุณณัฐฐา ดีธงทอง | |||
178 | 1537 | นางสาว เบญจพร รัตนมณเฑียร | |||
179 | 1539 | นางสาว พิชย์ชนานันท์ เพ็ชรศรี | |||
180 | 1552 | นางสาว กาญจนา ปันทา |
แสกนเข้าหลัง 07.15 (23 คน) |
||||
---|---|---|---|---|
No. (ลำดับ) | ID | Name (ชื่อ - สกุล) | เวลามา | |
1072 | นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ | 07:19 | ||
1 | 1082 | นาย วรยุทธ พิเคราะห์ | 07:53 | |
2 | 1084 | นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม | 07:19 | |
3 | 1124 | นาย วรวุฒิ คงทอง | 07:33 | |
4 | 1131 | นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน | 07:25 | |
5 | 1153 | นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ | 07:16 | |
6 | 1241 | นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม | 07:16 | |
7 | 1293 | นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช | 07:23 | |
8 | 1318 | นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ | 07:20 | |
9 | 1327 | นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ | 07:32 | |
10 | 1356 | นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ | 08:09 | |
11 | 1366 | นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี | 07:31 | |
12 | 1375 | นางสาว กนกพร แสงสว่าง | 07:53 | |
13 | 1428 | นาย ณัฐเมธา จิตรกำเหนิด | 08:43 | |
14 | 1434 | นางสาว นันทิชากานต์ เนติเศวตพิทักษ์ | 07:32 | |
15 | 1441 | นางสาว จุฑารัตน์ ภักดีบาง | 07:17 | |
16 | 1447 | นาย ชลิต เทียมกล่อม | 07:23 | |
17 | 1451 | นางสาว ทิพย์สุดา ทิ้งทอด | 07:25 | |
18 | 1479 | นางสาว สุพรรณนิกา ไกรสีกาจ | 07:27 | |
19 | 1481 | นางสาว ภัสสร จารุพันธ์ | 07:50 | |
20 | 1485 | นาง แพรวพรรณ ศาลาคาม | 07:30 | |
21 | 1493 | นางสาว ณัฏฐ์ทญาภรณ์ วัยเหนิดลื้อ | 07:18 | |
22 | 1497 | นาย สิทธัติ์ พุ่มประดับ | 07:18 | |
23 | 1509 | นางสาว Elena vaniushk | 07:38 |
แสกนกลับก่อน 16.45 (0 คน) |
||||
---|---|---|---|---|
No. (ลำดับ) | ID | Name (ชื่อ - สกุล) | เวลากลับ |