รายการลงเวลาทำงาน

รายการลงเวลาวันที่ 05/10/2021

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1 1003 นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์
2 1006 นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื 07:11 16:18
3 1008 นาง พิกุล เข้าแท่น 07:27 16:39
4 1009 นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์ 16:09
5 1010 นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น 07:17 16:35
6 1017 นาง แสงเดือน แย้มสมพร 07:48 16:14
7 1018 นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่ 07:17 16:30
8 1028 นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม 08:00 16:02
9 1029 นาง สุริยา ขำทอง 06:55 16:27
10 1030 นาง จินตนา ธนสารัญญเวช 07:33 16:08
11 1033 นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ 07:49 16:42
12 1034 นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ 07:41 16:01
13 1035 นาง ลำดวน เกตุเมฆ 07:29 17:21
14 1036 นาง เบญจมาศ ทับกฤษ 07:38 16:17
15 1038 นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ 07:32 16:03
16 1039 นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช 07:03 16:10
17 1042 นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ 07:25 16:00
18 1044 นาง เจียรนัย วัฒนากุล 07:07 16:30
19 1045 นาง อำไพ เงินแจ้ง 08:04 16:16
20 1046 นางสาว สุรางคนา ทาบาง 07:28 16:00
21 1047 นาง ทองใบ เหล่าหา 07:17 16:41
22 1048 นาง อังคณา เพชรี 07:55 16:09
23 1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 08:17 16:02
24 1050 นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม 06:18 16:20
25 1051 นาย เฉลิม เนียมกำเนิด 07:43 18:25
26 1052 นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา 07:45 16:16
27 1054 นางสาว มณี นามวงษ์ 07:42 16:00
28 1055 นาย วีระ เพชรคง 07:45 16:01
29 1056 นางสาว วนิดา มารศรี 06:52 16:00
30 1057 นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า 07:55 16:06
31 1059 นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล 07:45 16:01
32 1061 นาง สมใจ ศุภประเสริฐ 07:30 16:22
33 1062 นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล 07:11 16:23
34 1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 07:13
35 1064 นาง สมบูรณ์ รอดดี 07:26 16:22
36 1065 นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต 06:54 16:19
37 1066 นาง บัวทอง สมภาค 07:17 16:00
38 1067 นาย วีระวัฒน์ คงทอง 07:59 16:02
39 1068 นาง กัลยา เสาร์แก้ว 07:47 16:08
40 1069 นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ 07:24 16:23
41 1070 นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร 06:50 16:00
42 1071 นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ 07:37 16:05
43 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ 07:45 16:01
44 1073 นาง สมหมาย บางเหลื่อม 07:15 16:03
45 1074 นาย วราวุธ ลองคำ 07:55 16:28
46 1075 นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ 07:48 16:04
47 1077 นาง ดวงใจ ลองคำ 07:20 16:03
48 1078 นาง มณี เจริญภักดี 07:40
49 1082 นาย วรยุทธ พิเคราะห์ 07:48
50 1083 นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ 07:44 16:01
51 1084 นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม 07:42 16:16
52 1085 นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ 07:39 16:04
53 1088 นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม 07:49 16:01
54 1093 นาง สุวรรณ จวบมี 07:49 16:18
55 1099 นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ 07:15 16:14
56 1101 นาง วราภรณ์ กล้าหาญ 07:49 16:04
57 1102 นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา 07:37 16:09
58 1103 นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง 07:35 16:20
59 1104 นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช 07:24 16:00
60 1107 นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ 07:14 16:02
61 1108 นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง 07:49 16:06
62 1113 นาง เกษสุดา คงเนตร 06:11 16:00
63 1117 นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม 08:05 16:17
64 1122 นาง พุทธชาต คำลา 17:44
65 1123 นางสาว ทิพาวรรณ สุวรรณเชษฐ์ 07:25 16:04
66 1124 นาย วรวุฒิ คงทอง 08:07
67 1125 นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ 07:02 16:17
68 1126 นางสาว สายสุดา สิทธิ 07:39
69 1130 นางสาว ปิยะนันท์ พัฒนผล 07:41 16:04
70 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 08:00 16:05
71 1134 นางสาว เบญจมาศ สมตระกูล 07:55 16:01
72 1135 นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง 07:55 16:01
73 1138 นางสาว ณัฐนันท์ เพิ่มการนา 07:30 16:00
74 1139 นาง วาสนา วงศ์อารินทร์ 07:52 16:08
75 1141 นาง อัชรีพร วงษ์จำปา 07:35 16:00
76 1142 นางสาว อาณดา พลอยโมรา 07:38 16:10
77 1145 นาย สุทัศน์ ทับทิม 07:43 15:59
78 1148 นาง มาลีรัตน์ เพชรคง 07:45 16:01
79 1149 นาย ชัยพร บางเหลื่อม 07:15 16:03
80 1150 นาง นรรัตน์ ต่ายแพ 07:55 16:03
81 1153 นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ 07:26 16:06
82 1159 นาย ชิดพันธ์ ตันติมังกร
83 1163 นาย พีรยศ ทองน้อย 07:09 17:08
84 1168 นางสาว ระวีวรรณ คำสีสังข์ 07:26 16:09
85 1170 นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ 07:48 16:20
86 1180 นางสาว พีรยา ประกอบเขตกรณ์ 07:34 16:07
87 1184 นางสาว นันทิยา มิคะนุช 06:28 16:27
88 1185 นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง 08:04 16:14
89 1186 นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ 08:04 16:03
90 1188 นางสาว สุชานันท์ สนั่นนาม 07:51 16:00
91 1202 นางสาว ศิริกัญญา เพ็งคุ้ม 07:05 16:00
92 1205 นางสาว อรพรรณ กิจชิด 07:16 16:00
93 1220 นางสาว ณัฐทนันท์ ผลดี
94 1225 นางสาว เกศกมล เถียรอ่ำ 07:31 16:01
95 1231 นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ 07:39 16:11
96 1234 นางสาว ชฎาพร ไทยตรง 07:55 16:12
97 1238 นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์ 07:44 16:03
98 1240 นางสาว ฐาปนี เทพสุข 07:39 16:10
99 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 08:01 16:23
100 1250 นางสาว กัณตนา บัวเดชาวิทย์ 07:33 16:01
101 1252 นางสาว ฐิติมา ภารังกูล 07:40 16:42
102 1260 นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ 07:56 16:01
103 1264 นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว 08:01 16:03
104 1282 นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ 08:00 16:03
105 1287 นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา 08:04 16:03
106 1290 นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์ 07:44 16:01
107 1293 นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช 16:03
108 1301 นางสาว กัญญาภัค มีสิน
109 1318 นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ 07:53 16:02
110 1319 นางสาว กาญจนา บุญคล้าย 08:08 16:02
111 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 07:39 16:04
112 1330 นางสาว สุธาวัลย์ ขันทอง 07:54 16:04
113 1340 นางสาว ตรีรัตน์ ยิ้มละมัย 07:54 16:02
114 1347 นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง 08:00 16:03
115 1350 นางสาว ธิดารัตน์ ถินทับ 07:41 16:02
116 1356 นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ 08:31
117 1364 นางสาว รัชดาภรณ์ พลอยงาม 07:45 16:01
118 1365 นาง นนทกานต์ จอนเอม 07:57 16:08
119 1366 นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี 07:48 16:08
120 1371 นางสาว ชุติมา อุ่นธรรม 07:45 16:00
121 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 08:18 16:38
122 1378 นางสาว อริสา แก้วมี 08:00 16:00
123 1390 นางสาว ณัฏฐ์ณลิน บุญสิงห์ 07:50 16:01
124 1398 นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี 07:53 16:04
125 1400 นาย Steve Harris 07:51 15:31
126 1401 นาย ธิติวุฒิ อินทร์ขำ 07:46 16:02
127 1407 นางสาว น้ำเพชร ตูมหอม 07:23 16:12
128 1416 นางสาว อัจฉริยา แสนเกียง 07:46 16:03
129 1419 นางสาว รัชนก วันทองสุข 07:48 17:21

แสกนเข้าหลัง 07.15 (11 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา
1045 นาง อำไพ เงินแจ้ง 08:04
1 1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 08:17
2 1117 นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม 08:05
3 1124 นาย วรวุฒิ คงทอง 08:07
4 1185 นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง 08:04
5 1186 นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ 08:04
6 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 08:01
7 1264 นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว 08:01
8 1287 นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา 08:04
9 1319 นางสาว กาญจนา บุญคล้าย 08:08
10 1356 นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ 08:31
11 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 08:18

แสกนกลับก่อน 16.45 (0 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลากลับ