รายการลงเวลาทำงาน

รายการลงเวลาวันที่ 06/02/2023

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1 1003 นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์
2 1006 นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื 16:45
3 1008 นาง พิกุล เข้าแท่น 06:50 17:10
4 1009 นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์ 06:48 16:49
5 1010 นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น 07:06 16:57
6 1012 นางสาว นงเยาว์ ตุ้มทอง 07:10 16:45
7 1017 นาง แสงเดือน แย้มสมพร 07:07 16:50
8 1018 นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่ 06:07 17:01
9 1028 นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม 07:15 17:17
10 1029 นาง สุริยา ขำทอง 06:34 16:48
11 1030 นาง จินตนา ธนสารัญญเวช 07:06 17:41
12 1033 นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ 06:54 18:26
13 1034 นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ 07:05 16:55
14 1035 นาง ลำดวน เกตุเมฆ 07:09 17:45
15 1036 นาง เบญจมาศ ทับกฤษ 07:13 17:22
16 1038 นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ 06:51 16:54
17 1039 นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช 06:44 16:56
18 1042 นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ 06:32 16:53
19 1044 นาง เจียรนัย วัฒนากุล 06:58 17:10
20 1045 นาง อำไพ เงินแจ้ง 07:10 17:41
21 1046 นางสาว สุรางคนา ทาบาง 07:00 16:48
22 1047 นาง ทองใบ เหล่าหา 06:43 17:21
23 1048 นาง อังคณา เพชรี 07:15 17:39
24 1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 07:11 17:19
25 1050 นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม 05:44 17:26
26 1051 นาย เฉลิม เนียมกำเนิด 07:04 16:57
27 1052 นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา 06:55 16:49
28 1054 นางสาว มณี นามวงษ์ 06:22 16:49
29 1055 นาย วีระ เพชรคง 06:54 16:47
30 1056 นางสาว วนิดา มารศรี 06:49 16:56
31 1057 นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า 07:02 17:12
32 1059 นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล 07:01 16:47
33 1060 นาง รติญา เกิดเจริญ 07:01 16:54
34 1061 นาง สมใจ ศุภประเสริฐ 06:50 17:05
35 1062 นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล 06:36 17:54
36 1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 07:49 17:00
37 1064 นาง สมบูรณ์ รอดดี 07:11 17:46
38 1065 นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต 05:43 17:49
39 1066 นาง บัวทอง สมภาค 06:56 17:28
40 1067 นาย วีระวัฒน์ คงทอง 06:56 16:53
41 1068 นาง กัลยา เสาร์แก้ว 06:46 16:45
42 1069 นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ 06:53 17:51
43 1070 นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร 06:36 16:45
44 1071 นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ 06:05 16:45
45 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ 07:32 16:56
46 1073 นาง สมหมาย บางเหลื่อม 07:05 17:24
47 1074 นาย วราวุธ ลองคำ 07:11 16:58
48 1075 นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ 06:53 16:49
49 1077 นาง ดวงใจ ลองคำ 06:40 17:14
50 1078 นาง มณี เจริญภักดี 07:00 17:15
51 1082 นาย วรยุทธ พิเคราะห์ 07:16 16:54
52 1083 นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ 07:04 16:48
53 1084 นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม 07:02 16:52
54 1085 นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ 06:18 17:49
55 1088 นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม 07:10 17:23
56 1093 นาง สุวรรณ จวบมี 07:04 17:28
57 1099 นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ 06:46 16:51
58 1101 นาง วราภรณ์ กล้าหาญ 07:07 16:57
59 1102 นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา 07:22 17:24
60 1103 นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง 07:32 17:19
61 1104 นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช 06:59 16:54
62 1107 นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ 06:53 16:45
63 1108 นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง 06:53 16:48
64 1113 นาง เกษสุดา คงเนตร 06:53 16:45
65 1117 นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม 06:50 17:54
66 1122 นาง พุทธชาต คำลา 07:16 18:14
67 1123 นางสาว ทิพาวรรณ สุวรรณเชษฐ์ 06:28 16:45
68 1124 นาย วรวุฒิ คงทอง 07:22 16:50
69 1125 นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ 07:01 16:51
70 1126 นางสาว สายสุดา สิทธิ 06:47 17:51
71 1130 นางสาว ปิยะนันท์ พัฒนผล 06:55 17:46
72 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 07:42 17:06
73 1134 นางสาว เบญจมาศ สมตระกูล 06:56 16:47
74 1135 นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง 07:17 16:47
75 1138 นางสาว ณัฐนันท์ เพิ่มการนา 07:08 16:54
76 1139 นาง วาสนา วงศ์อารินทร์ 17:48
77 1141 นาง อัชรีพร วงษ์จำปา 06:50 16:55
78 1142 นางสาว อาณดา พลอยโมรา 07:19 17:43
79 1145 นาย สุทัศน์ ทับทิม 06:52 17:50
80 1148 นาง มาลีรัตน์ เพชรคง 06:44 16:47
81 1149 นาย ชัยพร บางเหลื่อม 07:05 17:27
82 1150 นาง นรรัตน์ ต่ายแพ 07:02 17:28
83 1153 นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ 07:25 17:15
84 1159 นาย ชิดพันธ์ ตันติมังกร
85 1163 นาย พีรยศ ทองน้อย 07:08 16:46
86 1168 นางสาว ระวีวรรณ คำสีสังข์ 06:58 17:25
87 1170 นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ 07:33 17:05
88 1180 นางสาว พีรยา ประกอบเขตกรณ์ 06:36 17:29
89 1184 นางสาว นันทิยา มิคะนุช 06:01 17:03
90 1185 นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง 07:19 17:20
91 1186 นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ 06:57 17:57
92 1188 นางสาว สุชานันท์ สนั่นนาม 07:05 16:46
93 1202 นางสาว ศิริกัญญา เพ็งคุ้ม 06:55 16:53
94 1205 นางสาว อรพรรณ กิจชิด 06:49 16:56
95 1211 นางสาว อัจฉรา หาญแก้ว 07:18 17:18
96 1220 นางสาว ณัฐทนันท์ ผลดี 07:13 17:01
97 1225 นางสาว เกศกมล เถียรอ่ำ 06:16 16:49
98 1231 นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ 07:30 17:44
99 1234 นางสาว ชฎาพร ไทยตรง 06:38 18:10
100 1238 นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์ 07:06 17:15
101 1240 นางสาว ฐาปนี เทพสุข ลากิจ |

เฝ้าหลานที่โรงพยาบาลพิษณุเวช หลานป่วยเป็นลำไส้ติดเชื้อค่ะ

102 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 07:17 18:10
103 1250 นางสาว กัณตนา บัวเดชาวิทย์ 06:54 16:49
104 1252 นางสาว ฐิติมา ภารังกูล 07:14 18:10
105 1260 นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ 07:03 17:24
106 1264 นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว 07:11 17:54
107 1282 นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ 07:01 16:50
108 1287 นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา 06:55 17:59
109 1290 นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์ ลาป่วย |

มีอาการอาเจียนไม่หยุด เลยต้องไปพบหมอ????

110 1293 นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช 07:19 16:48
111 1301 นางสาว กัญญาภัค มีสิน 07:18 16:49
112 1318 นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ 07:28 17:15
113 1319 นางสาว กาญจนา บุญคล้าย 07:04 16:50
114 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 07:26 17:28
115 1330 นางสาว สุธาวัลย์ ขันทอง 07:12 17:25
116 1331 นางสาว วรรณภา สีเสือ
117 1340 นางสาว ตรีรัตน์ ยิ้มละมัย 06:50 17:25
118 1347 นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง 07:10 17:07
119 1350 นางสาว ธิดารัตน์ ถินทับ 06:49 17:25
120 1356 นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์
121 1364 นางสาว รัชดาภรณ์ พลอยงาม 06:57 16:48
122 1365 นาง นนทกานต์ จอนเอม ลากิจ |

ขออนุญาติลางาน ลูกชายป่วยตัวร้อนมีไข้สูง 37-38 ยังไม่ลดเลยค่ะ

123 1366 นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี 07:54 16:46
124 1371 นางสาว ชุติมา อุ่นธรรม 07:11 17:10
125 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 07:53 17:07
126 1378 นางสาว อริสา แก้วมี 07:15 16:45
127 1390 นางสาว ณัฏฐ์ณลิน บุญสิงห์ 06:50 17:32
128 1398 นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี 11:13 17:16
129 1400 นาย Steve Harris 06:54 16:50
130 1401 นาย ธิติวุฒิ อินทร์ขำ 07:15 17:24
131 1407 นางสาว น้ำเพชร ตูมหอม 07:07 17:33
132 1416 นางสาว อัจฉริยา แสนเกียง 07:15 16:55
133 1419 นางสาว รัชนก วันทองสุข 06:56 16:45
134 1423 นางสาว Liesel Coley 06:48 16:51
135 1424 นางสาว Michelle Snygans 06:45 16:51
136 1426 นางสาว จีรภา แสงสาย 07:24 17:12
137 1428 นาย ณัฐเมธา จิตรกำเหนิด 07:51 16:49
138 1430 นางสาว ยูกิ โอกาวา 07:11 16:57
139 1433 นางสาว หฤทัย เถื่อนเครือวัลย์ 07:06 17:46
140 1434 นางสาว นันทิชากานต์ เนติเศวตพิทักษ์ 07:12 16:48
141 1441 นางสาว จุฑารัตน์ ภักดีบาง 07:04 16:48
142 1442 นางสาว ศิริวรรณ น่วมนาค 07:31 16:52
143 1443 นาง พรประภัสสร พุทธิเมธากุลสิน 07:10 16:48
144 1446 นางสาว อมรรัตน์ หวาเกตุ 07:22 16:45
145 1447 นาย ชลิต เทียมกล่อม 07:21 17:00
146 1451 นางสาว ทิพย์สุดา ทิ้งทอด 07:11 16:46
147 1452 นางสาว โชษิตา ชมเชย 07:19 17:14
148 1458 นางสาว ศรัญญา พัทมณี 06:59 17:00
149 1467 นางสาว สุนิษา อ่อนคง 07:06 16:49
150 1468 นางสาว วีรนันท์ แสนประสิทธิ์ 06:59 17:03
151 1476 นางสาว ธนัชชา บริบูรณ์
152 1479 นางสาว สุพรรณนิกา ไกรสีกาจ 07:06 17:15
153 1480 นางสาว วรรณภา แพรแก้ว 07:07 16:57
154 1481 นางสาว ภัสสร จารุพันธ์ 07:19 17:06
155 1484 นางสาว ปพิชญา เวฬุวรรณื
156 1485 นาง แพรวพรรณ ศาลาคาม
157 1486 นางสาว ศกลวรรณ ปานสมบัติ 07:01 16:47
158 1487 นางสาว ปณิตา โตเทศ 07:09 16:50

แสกนเข้าหลัง 07.15 (29 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา
1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 07:49
1 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ 07:32
2 1082 นาย วรยุทธ พิเคราะห์ 07:16
3 1102 นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา 07:22
4 1103 นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง 07:32
5 1122 นาง พุทธชาต คำลา 07:16
6 1124 นาย วรวุฒิ คงทอง 07:22
7 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 07:42
8 1135 นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง 07:17
9 1142 นางสาว อาณดา พลอยโมรา 07:19
10 1153 นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ 07:25
11 1170 นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ 07:33
12 1185 นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง 07:19
13 1211 นางสาว อัจฉรา หาญแก้ว 07:18
14 1231 นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ 07:30
15 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 07:17
16 1293 นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช 07:19
17 1301 นางสาว กัญญาภัค มีสิน 07:18
18 1318 นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ 07:28
19 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 07:26
20 1366 นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี 07:54
21 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 07:53
22 1398 นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี 11:13
23 1426 นางสาว จีรภา แสงสาย 07:24
24 1428 นาย ณัฐเมธา จิตรกำเหนิด 07:51
25 1442 นางสาว ศิริวรรณ น่วมนาค 07:31
26 1446 นางสาว อมรรัตน์ หวาเกตุ 07:22
27 1447 นาย ชลิต เทียมกล่อม 07:21
28 1452 นางสาว โชษิตา ชมเชย 07:19
29 1481 นางสาว ภัสสร จารุพันธ์ 07:19

แสกนกลับก่อน 16.45 (0 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลากลับ