รายการลงเวลาทำงาน

รายการลงเวลาวันที่ 07/05/2024

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1 1003 นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์
2 1006 นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื 0.72291666666667
3 1008 นาง พิกุล เข้าแท่น 16:45
4 1009 นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์ 0.64722222222222
5 1010 นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น 0.65625
6 1012 นางสาว นงเยาว์ ตุ้มทอง 15:31
7 1017 นาง แสงเดือน แย้มสมพร 0.65486111111111
8 1018 นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่ 0.67013888888889
9 1028 นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม 0.65347222222222
10 1029 นาง สุริยา ขำทอง 15:42
11 1030 นาง จินตนา ธนสารัญญเวช 0.64791666666667
12 1033 นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ 15:56
13 1034 นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ 15:36
14 1035 นาง ลำดวน เกตุเมฆ 0.69930555555556
15 1036 นาง เบญจมาศ ทับกฤษ 15:41
16 1038 นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ 15:42
17 1039 นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช 15:41
18 1042 นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ 0.64652777777778
19 1044 นาง เจียรนัย วัฒนากุล 15:41
20 1045 นาง อำไพ เงินแจ้ง 0.65972222222222
21 1046 นางสาว สุรางคนา ทาบาง 15:32
22 1047 นาง ทองใบ เหล่าหา 0.66875
23 1048 นาง อังคณา เพชรี 15:43
24 1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 15:32
25 1050 นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม 0.69791666666667
26 1051 นาย เฉลิม เนียมกำเนิด 18:01
27 1052 นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา 15:35
28 1054 นางสาว มณี นามวงษ์ 0.64930555555556
29 1055 นาย วีระ เพชรคง 0.64861111111111
30 1056 นางสาว วนิดา มารศรี 0.66736111111111
31 1057 นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า 0.67013888888889
32 1059 นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล 15:45
33 1060 นาง รติญา เกิดเจริญ 0.64652777777778
34 1061 นาง สมใจ ศุภประเสริฐ 16:04
35 1062 นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล 16:54
36 1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 0.74097222222222
37 1064 นาง สมบูรณ์ รอดดี 15:43
38 1065 นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต 0.66527777777778
39 1066 นาง บัวทอง สมภาค 0.64861111111111
40 1067 นาย วีระวัฒน์ คงทอง 15:35
41 1068 นาง กัลยา เสาร์แก้ว 0.69861111111111
42 1069 นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ 0.70416666666667
43 1070 นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร 0.64652777777778
44 1071 นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ 0.65
45 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ 15:39
46 1073 นาง สมหมาย บางเหลื่อม 15:55
47 1074 นาย วราวุธ ลองคำ 0.67777777777778
48 1075 นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ 15:34
49 1077 นาง ดวงใจ ลองคำ 0.65625
50 1078 นาง มณี เจริญภักดี 15:44
51 1082 นาย วรยุทธ พิเคราะห์ 17:59
52 1083 นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ 0.65625
53 1084 นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม 15:39
54 1085 นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ 0.74305555555556
55 1088 นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม 0.65555555555556
56 1093 นาง สุวรรณ จวบมี 0.69444444444444
57 1099 นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ 15:35
58 1101 นาง วราภรณ์ กล้าหาญ 0.65069444444444
59 1102 นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา 15:40
60 1103 นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง 0.66111111111111
61 1104 นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช 0.64652777777778
62 1107 นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ 15:33
63 1108 นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง
64 1113 นาง เกษสุดา คงเนตร 15:33
65 1117 นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม 0.65208333333333
66 1122 นาง พุทธชาต คำลา 0.70972222222222
67 1123 นางสาว ทิพาวรรณ สุวรรณเชษฐ์ 0.65694444444444
68 1124 นาย วรวุฒิ คงทอง
69 1125 นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ 15:44
70 1126 นางสาว สายสุดา สิทธิ 0.66180555555556
71 1130 นางสาว ปิยะนันท์ พัฒนผล 15:46
72 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 15:57
73 1134 นางสาว เบญจมาศ สมตระกูล 0.65625
74 1135 นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง 0.66180555555556
75 1138 นางสาว ณัฐนันท์ เพิ่มการนา 0.64652777777778
76 1139 นาง วาสนา วงศ์อารินทร์ 16:44
77 1141 นาง อัชรีพร วงษ์จำปา 0.64930555555556
78 1142 นางสาว อาณดา พลอยโมรา 0.64791666666667
79 1145 นาย สุทัศน์ ทับทิม 0.65902777777778
80 1148 นาง มาลีรัตน์ เพชรคง 0.64930555555556
81 1149 นาย ชัยพร บางเหลื่อม 16:06
82 1150 นาง นรรัตน์ ต่ายแพ 0.68541666666667
83 1153 นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ 0.67430555555556
84 1159 นาย ชิดพันธ์ ตันติมังกร
85 1163 นาย พีรยศ ทองน้อย 17:50
86 1168 นางสาว ระวีวรรณ คำสีสังข์ 16:05
87 1170 นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ 15:52
88 1180 นางสาว พีรยา ประกอบเขตกรณ์ 15:44
89 1184 นางสาว นันทิยา มิคะนุช 0.69097222222222
90 1185 นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง 15:47
91 1186 นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ 16:59
92 1188 นางสาว สุชานันท์ สนั่นนาม 0.64652777777778
93 1202 นางสาว ศิริกัญญา เพ็งคุ้ม 15:32
94 1205 นางสาว อรพรรณ กิจชิด 0.64652777777778
95 1211 นางสาว อัจฉรา หาญแก้ว ลาป่วย |

ร่างกายยังฟื้นตัวไม่สมบูรณ์จากการตกเลือดหลังคลอด 

96 1220 นางสาว ณัฐทนันท์ ผลดี 15:37
97 1225 นางสาว เกศกมล เถียรอ่ำ 16:29
98 1231 นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ 17:45
99 1234 นางสาว ชฎาพร ไทยตรง 0.65694444444444
100 1238 นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์ 15:56
101 1240 นางสาว ฐาปนี เทพสุข 16:16
102 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 16:03
103 1250 นางสาว กัณตนา บัวเดชาวิทย์ 16:29
104 1252 นางสาว ฐิติมา ภารังกูล 0.65277777777778
105 1260 นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ 15:33 ลากิจ |

เดินทางไปรับคุณยายที่กรุงเทพมารักษาตัวต่อที่พิษณุโลก

106 1264 นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว 15:54
107 1282 นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ 15:39
108 1287 นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา 17:00
109 1290 นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์ 16:29
110 1293 นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช 0.65625
111 1301 นางสาว กัญญาภัค มีสิน 15:41
112 1318 นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ 15:45
113 1319 นางสาว กาญจนา บุญคล้าย 15:34
114 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 15:34
115 1330 นางสาว สุธาวัลย์ ขันทอง 0.67013888888889
116 1331 นางสาว วรรณภา สีเสือ
117 1340 นางสาว ตรีรัตน์ ยิ้มละมัย 0.67222222222222
118 1347 นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง 0.66111111111111
119 1350 นางสาว ธิดารัตน์ ถินทับ 17:00
120 1356 นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ 0.64722222222222
121 1364 นางสาว รัชดาภรณ์ พลอยงาม 16:21
122 1365 นาง นนทกานต์ จอนเอม 16:21
123 1366 นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี 15:32
124 1371 นางสาว ชุติมา อุ่นธรรม 15:33
125 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 0.65416666666667
126 1378 นางสาว อริสา แก้วมี 15:32
127 1390 นางสาว ณัฏฐ์ณลิน บุญสิงห์ 0.70833333333333
128 1398 นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี 16:00
129 1400 นาย Steve Harris
130 1401 นาย ธิติวุฒิ อินทร์ขำ 0.64791666666667
131 1407 นางสาว น้ำเพชร ตูมหอม 0.65347222222222
132 1416 นางสาว อัจฉริยา แสนเกียง 0.64791666666667
133 1419 นางสาว รัชนก วันทองสุข 16:00
134 1423 นางสาว Liesel Coley
135 1424 นางสาว Michelle Snygans
136 1426 นางสาว จีรภา แสงสาย 0.65069444444444
137 1428 นาย ณัฐเมธา จิตรกำเหนิด 15:35
138 1430 นางสาว ยูกิ โอกาวา 16:00
139 1433 นางสาว หฤทัย เถื่อนเครือวัลย์ 15:51
140 1434 นางสาว นันทิชากานต์ เนติเศวตพิทักษ์ 15:35
141 1441 นางสาว จุฑารัตน์ ภักดีบาง 15:37
142 1442 นางสาว ศิริวรรณ น่วมนาค 16:14
143 1443 นาง พรประภัสสร พุทธิเมธากุลสิน
144 1446 นางสาว อมรรัตน์ หวาเกตุ 0.65069444444444
145 1447 นาย ชลิต เทียมกล่อม 15:41
146 1451 นางสาว ทิพย์สุดา ทิ้งทอด 0.65069444444444
147 1452 นางสาว โชษิตา ชมเชย 0.65694444444444
148 1458 นางสาว ศรัญญา พัทมณี 15:46
149 1467 นางสาว สุนิษา อ่อนคง 15:48
150 1468 นางสาว วีรนันท์ แสนประสิทธิ์ 0.64652777777778
151 1476 นางสาว ธนัชชา บริบูรณ์ 15:36
152 1479 นางสาว สุพรรณนิกา ไกรสีกาจ 0.66666666666667
153 1480 นางสาว วรรณภา แพรแก้ว 15:47
154 1481 นางสาว ภัสสร จารุพันธ์ 0.70555555555556
155 1484 นางสาว ปพิชญา เวฬุวรรณื 15:32
156 1485 นาง แพรวพรรณ ศาลาคาม 0.65416666666667
157 1486 นางสาว ศกลวรรณ ปานสมบัติ 15:32
158 1487 นางสาว ปณิตา โตเทศ 16:12
159 1489 นาง ภัสชากาญจน์ เรืองภัทรสถิตย์ 16:45
160 1491 นางสาว พีระรัชต์ นิตินิพัฒน์ 15:35
161 1492 นาง เรวดี มณีศรี 15:43
162 1493 นางสาว ณัฏฐ์ทญาภรณ์ วัยเหนิดลื้อ 15:33
163 1494 นางสาว รัตนา จินันตะ 15:45
164 1496 นางสาว บรัสกร คงเปี่ยม 15:32
165 1497 นาย สิทธัติ์ พุ่มประดับ 0.65347222222222
166 1499 นางสาว พัชราภา นกเทศ 16:13
167 1501 นางสาว ภคพร ศรีสมุทร์ 0.65694444444444
168 1509 นางสาว Elena vaniushk
169 1513 นางสาว กนกชนก พรมชา 0.64930555555556
170 1517 นาง เจนจิรา ชัยทักษิณ 0.65625
171 1523 นางสาว นิตยา คงทอง 15:42
172 1525 นางสาว Mia Coetzee
173 1526 นางสาว ทวีพร โท้แก้ว 15:36
174 1527 นางสาว รัตน์ธิกานต์ เปรมกาศ 0.65
175 1528 นางสาว ชัญานุช ขุนนา 0.64722222222222
176 1529 นาง ศศิธร คำอ่อนดี 15:51
177 1534 นางสาว ปุณณัฐฐา ดีธงทอง 15:58
178 1537 นางสาว เบญจพร รัตนมณเฑียร 15:35
179 1539 นางสาว พิชย์ชนานันท์ เพ็ชรศรี 0.66458333333333
180 1544 นาย นิติพล เย็นฉ่ำ 15:33
181 1545 นางสาว ชลธิชา สีโห้
182 1546 นาง สิริยุภา ขันแก้ว 0.64791666666667
183 1549 นางสาว ดาลินี ปานศรี 0.64791666666667
184 1552 นางสาว กาญจนา ปันทา

แสกนเข้าหลัง 07.15 (-1 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา

แสกนกลับก่อน 16.45 (0 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลากลับ