รายการลงเวลาทำงาน
รายการลงเวลาวันที่ 09/07/2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
No. (ลำดับ) | ID | Name (ชื่อ - สกุล) | เวลามา | เวลากลับ | หมายเหตุ |
1 | 1003 | นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์ | |||
2 | 1006 | นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื | 05:55 | 17:50 | |
3 | 1008 | นาง พิกุล เข้าแท่น | 07:18 | 16:20 | |
4 | 1009 | นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์ | 07:13 | 16:09 | |
5 | 1010 | นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น | 07:49 | 16:06 | |
6 | 1017 | นาง แสงเดือน แย้มสมพร | 08:00 | ||
7 | 1018 | นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่ | 07:33 | 16:14 | |
8 | 1028 | นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม | 07:50 | 16:15 | |
9 | 1029 | นาง สุริยา ขำทอง | 07:34 | 16:39 | |
10 | 1030 | นาง จินตนา ธนสารัญญเวช | 07:23 | 16:09 | |
11 | 1033 | นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ | 07:46 | 16:26 | |
12 | 1034 | นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ | 07:35 | 16:02 | |
13 | 1035 | นาง ลำดวน เกตุเมฆ | 07:32 | 16:05 | |
14 | 1036 | นาง เบญจมาศ ทับกฤษ | 07:46 | 16:04 | |
15 | 1038 | นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ | 07:47 | 16:09 | |
16 | 1039 | นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช | 07:39 | 16:01 | |
17 | 1042 | นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ | 06:55 | 16:01 | |
18 | 1044 | นาง เจียรนัย วัฒนากุล | 07:25 | 16:03 | |
19 | 1045 | นาง อำไพ เงินแจ้ง | 07:57 | 17:56 | |
20 | 1046 | นางสาว สุรางคนา ทาบาง | 07:53 | 16:01 | |
21 | 1047 | นาง ทองใบ เหล่าหา | 07:48 | 16:04 | |
22 | 1048 | นาง อังคณา เพชรี | 07:41 | 16:02 | |
23 | 1049 | นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว | 07:46 | 16:20 | |
24 | 1050 | นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม | 06:20 | 17:04 | |
25 | 1051 | นาย เฉลิม เนียมกำเนิด | 07:47 | 18:18 | |
26 | 1052 | นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา | 07:39 | 16:18 | |
27 | 1054 | นางสาว มณี นามวงษ์ | 07:56 | 16:00 | |
28 | 1055 | นาย วีระ เพชรคง | 07:18 | 16:01 | |
29 | 1056 | นางสาว วนิดา มารศรี | 07:04 | 16:06 | |
30 | 1057 | นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า | 07:46 | 16:32 | |
31 | 1059 | นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล | 07:33 | ||
32 | 1061 | นาง สมใจ ศุภประเสริฐ | 07:21 | 16:08 | |
33 | 1062 | นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล | 07:06 | 17:00 | |
34 | 1063 | นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา | 08:09 | 16:37 | |
35 | 1064 | นาง สมบูรณ์ รอดดี | 06:07 | 17:05 | |
36 | 1065 | นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต | 07:21 | 16:13 | |
37 | 1066 | นาง บัวทอง สมภาค | 06:43 | 16:01 | |
38 | 1067 | นาย วีระวัฒน์ คงทอง | 07:54 | 16:02 | |
39 | 1068 | นาง กัลยา เสาร์แก้ว | 07:45 | 16:05 | |
40 | 1069 | นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ | 07:40 | 16:11 | |
41 | 1070 | นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร | 06:57 | 16:00 | |
42 | 1071 | นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ | 07:28 | 16:08 | |
43 | 1072 | นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ | 07:49 | 16:16 | |
44 | 1073 | นาง สมหมาย บางเหลื่อม | 07:44 | 16:09 | |
45 | 1074 | นาย วราวุธ ลองคำ | 07:53 | 16:03 | |
46 | 1075 | นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ | 07:50 | 16:04 | |
47 | 1077 | นาง ดวงใจ ลองคำ | 07:20 | 16:13 | |
48 | 1078 | นาง มณี เจริญภักดี | 07:55 | 16:07 | |
49 | 1082 | นาย วรยุทธ พิเคราะห์ | 07:54 | 17:42 | |
50 | 1083 | นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ | 07:50 | 16:13 | |
51 | 1084 | นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม | 07:57 | 16:01 | |
52 | 1085 | นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ | 07:47 | 16:28 | |
53 | 1088 | นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม | 07:49 | 16:04 | |
54 | 1093 | นาง สุวรรณ จวบมี | 07:44 | 16:59 | |
55 | 1099 | นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ | 07:06 | 16:09 | |
56 | 1101 | นาง วราภรณ์ กล้าหาญ | 07:52 | 16:15 | |
57 | 1102 | นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา | 07:42 | 16:09 | |
58 | 1103 | นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง | 07:47 | 16:02 | |
59 | 1104 | นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช | 07:22 | 16:00 | |
60 | 1107 | นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ | 07:12 | 15:21 | |
61 | 1108 | นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง | 07:48 | 16:04 | |
62 | 1113 | นาง เกษสุดา คงเนตร | 07:45 | 16:01 | |
63 | 1117 | นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม | 07:49 | 16:03 | |
64 | 1122 | นาง พุทธชาต คำลา | 07:47 | 16:50 | |
65 | 1123 | นางสาว ทิพาวรรณ สุวรรณเชษฐ์ | 07:27 | 16:06 | |
66 | 1124 | นาย วรวุฒิ คงทอง | 07:56 | 16:02 | |
67 | 1125 | นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ | 07:32 | 16:24 | |
68 | 1126 | นางสาว สายสุดา สิทธิ | 07:43 | 16:35 | |
69 | 1130 | นางสาว ปิยะนันท์ พัฒนผล | 07:50 | 16:05 | |
70 | 1131 | นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน | 07:46 | 16:04 | |
71 | 1134 | นางสาว เบญจมาศ สมตระกูล | 16:11 | ||
72 | 1135 | นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง | 07:55 | 16:11 | |
73 | 1138 | นางสาว ณัฐนันท์ เพิ่มการนา | 07:36 | 16:00 | |
74 | 1139 | นาง วาสนา วงศ์อารินทร์ | 07:57 | 16:36 | |
75 | 1141 | นาง อัชรีพร วงษ์จำปา | 07:47 | 16:00 | |
76 | 1142 | นางสาว อาณดา พลอยโมรา | 07:56 | 16:18 | |
77 | 1145 | นาย สุทัศน์ ทับทิม | 07:51 | 16:07 | |
78 | 1148 | นาง มาลีรัตน์ เพชรคง | 07:42 | 16:00 | |
79 | 1149 | นาย ชัยพร บางเหลื่อม | 07:43 | 16:03 | |
80 | 1150 | นาง นรรัตน์ ต่ายแพ | 07:55 | 16:07 | |
81 | 1153 | นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ | 07:37 | 16:10 | |
82 | 1159 | นาย ชิดพันธ์ ตันติมังกร | |||
83 | 1163 | นาย พีรยศ ทองน้อย | 07:00 | 16:34 | |
84 | 1168 | นางสาว ระวีวรรณ คำสีสังข์ | 07:40 | 16:06 | |
85 | 1170 | นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ | 07:54 | 16:03 | |
86 | 1180 | นางสาว พีรยา ประกอบเขตกรณ์ | 07:25 | 16:09 | |
87 | 1184 | นางสาว นันทิยา มิคะนุช | 05:57 | 16:42 | |
88 | 1185 | นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง | 07:48 | 16:08 | |
89 | 1186 | นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ | 07:49 | 16:09 | |
90 | 1188 | นางสาว สุชานันท์ สนั่นนาม | 07:40 | 16:11 | |
91 | 1202 | นางสาว ศิริกัญญา เพ็งคุ้ม | 07:18 | 16:00 | |
92 | 1205 | นางสาว อรพรรณ กิจชิด | 06:56 | 16:00 | |
93 | 1220 | นางสาว ณัฐทนันท์ ผลดี | 07:49 | 16:03 | |
94 | 1225 | นางสาว เกศกมล เถียรอ่ำ | 07:32 | 16:02 | |
95 | 1231 | นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ | 07:52 | 16:03 | |
96 | 1234 | นางสาว ชฎาพร ไทยตรง | 07:52 | 18:03 | |
97 | 1238 | นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์ | ลาป่วย | ท้องเสีย |
||
98 | 1240 | นางสาว ฐาปนี เทพสุข | 07:52 | 16:01 | |
99 | 1241 | นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม | 07:58 | 17:32 | |
100 | 1250 | นางสาว กัณตนา บัวเดชาวิทย์ | 07:51 | 16:02 | |
101 | 1252 | นางสาว ฐิติมา ภารังกูล | 07:53 | 17:00 | |
102 | 1260 | นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ | 07:58 | 16:09 | |
103 | 1264 | นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว | 08:00 | 16:01 | |
104 | 1282 | นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ | 07:57 | 16:00 | |
105 | 1287 | นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา | 07:49 | 16:00 | |
106 | 1290 | นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์ | 07:41 | 16:02 | |
107 | 1293 | นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช | 07:59 | 16:11 | |
108 | 1301 | นางสาว กัญญาภัค มีสิน | 08:00 | 16:29 | |
109 | 1318 | นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ | 07:52 | 16:27 | |
110 | 1319 | นางสาว กาญจนา บุญคล้าย | 07:57 | 16:02 | |
111 | 1327 | นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ | 08:05 | 16:11 | |
112 | 1330 | นางสาว สุธาวัลย์ ขันทอง | 07:53 | 16:01 | |
113 | 1340 | นางสาว ตรีรัตน์ ยิ้มละมัย | 07:40 | 16:04 | |
114 | 1347 | นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง | 07:49 | 16:04 | |
115 | 1350 | นางสาว ธิดารัตน์ ถินทับ | 07:38 | 16:03 | |
116 | 1356 | นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ | 08:04 | 16:08 | |
117 | 1364 | นางสาว รัชดาภรณ์ พลอยงาม | 07:35 | 16:03 | |
118 | 1365 | นาง นนทกานต์ จอนเอม | 08:01 | 16:11 | |
119 | 1366 | นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี | 07:56 | 16:01 | |
120 | 1371 | นางสาว ชุติมา อุ่นธรรม | 07:48 | 16:00 | |
121 | 1375 | นางสาว กนกพร แสงสว่าง | 07:59 | 16:18 | |
122 | 1378 | นางสาว อริสา แก้วมี | 07:35 | 16:01 | |
123 | 1390 | นางสาว ณัฏฐ์ณลิน บุญสิงห์ | 07:46 | 16:02 | |
124 | 1398 | นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี | 07:52 | 16:01 | |
125 | 1400 | นาย Steve Harris | 07:55 | 16:03 | |
126 | 1401 | นาย ธิติวุฒิ อินทร์ขำ | 07:51 | 16:27 | |
127 | 1407 | นางสาว น้ำเพชร ตูมหอม | 07:55 | 16:08 | |
128 | 1416 | นางสาว อัจฉริยา แสนเกียง | 07:51 | 16:27 | |
129 | 1419 | นางสาว รัชนก วันทองสุข | 07:30 | 16:11 | |
130 | 1003 | นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์ | |||
131 | 1006 | นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื | 05:55 | 17:50 | |
132 | 1008 | นาง พิกุล เข้าแท่น | 07:18 | 16:20 | |
133 | 1009 | นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์ | 07:13 | 16:09 | |
134 | 1010 | นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น | 07:49 | 16:06 | |
135 | 1017 | นาง แสงเดือน แย้มสมพร | 08:00 | ||
136 | 1018 | นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่ | 07:33 | 16:14 | |
137 | 1028 | นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม | 07:50 | 16:15 | |
138 | 1029 | นาง สุริยา ขำทอง | 07:34 | 16:39 | |
139 | 1030 | นาง จินตนา ธนสารัญญเวช | 07:23 | 16:09 | |
140 | 1033 | นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ | 07:46 | 16:26 | |
141 | 1034 | นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ | 07:35 | 16:02 | |
142 | 1035 | นาง ลำดวน เกตุเมฆ | 07:32 | 16:05 | |
143 | 1036 | นาง เบญจมาศ ทับกฤษ | 07:46 | 16:04 | |
144 | 1038 | นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ | 07:47 | 16:09 | |
145 | 1039 | นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช | 07:39 | 16:01 | |
146 | 1042 | นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ | 06:55 | 16:01 | |
147 | 1044 | นาง เจียรนัย วัฒนากุล | 07:25 | 16:03 | |
148 | 1045 | นาง อำไพ เงินแจ้ง | 07:57 | 17:56 | |
149 | 1046 | นางสาว สุรางคนา ทาบาง | 07:53 | 16:01 | |
150 | 1047 | นาง ทองใบ เหล่าหา | 07:48 | 16:04 | |
151 | 1048 | นาง อังคณา เพชรี | 07:41 | 16:02 | |
152 | 1049 | นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว | 07:46 | 16:20 | |
153 | 1050 | นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม | 06:20 | 17:04 | |
154 | 1051 | นาย เฉลิม เนียมกำเนิด | 07:47 | 18:18 | |
155 | 1052 | นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา | 07:39 | 16:18 | |
156 | 1054 | นางสาว มณี นามวงษ์ | 07:56 | 16:00 | |
157 | 1055 | นาย วีระ เพชรคง | 07:18 | 16:01 | |
158 | 1056 | นางสาว วนิดา มารศรี | 07:04 | 16:06 | |
159 | 1057 | นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า | 07:46 | 16:32 | |
160 | 1059 | นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล | 07:33 | ||
161 | 1061 | นาง สมใจ ศุภประเสริฐ | 07:21 | 16:08 | |
162 | 1062 | นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล | 07:06 | 17:00 | |
163 | 1063 | นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา | 08:09 | 16:37 | |
164 | 1064 | นาง สมบูรณ์ รอดดี | 06:07 | 17:05 | |
165 | 1065 | นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต | 07:21 | 16:13 | |
166 | 1066 | นาง บัวทอง สมภาค | 06:43 | 16:01 | |
167 | 1067 | นาย วีระวัฒน์ คงทอง | 07:54 | 16:02 | |
168 | 1068 | นาง กัลยา เสาร์แก้ว | 07:45 | 16:05 | |
169 | 1069 | นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ | 07:40 | 16:11 | |
170 | 1070 | นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร | 06:57 | 16:00 | |
171 | 1071 | นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ | 07:28 | 16:08 | |
172 | 1072 | นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ | 07:49 | 16:16 | |
173 | 1073 | นาง สมหมาย บางเหลื่อม | 07:44 | 16:09 | |
174 | 1074 | นาย วราวุธ ลองคำ | 07:53 | 16:03 | |
175 | 1075 | นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ | 07:50 | 16:04 | |
176 | 1077 | นาง ดวงใจ ลองคำ | 07:20 | 16:13 | |
177 | 1078 | นาง มณี เจริญภักดี | 07:55 | 16:07 | |
178 | 1082 | นาย วรยุทธ พิเคราะห์ | 07:54 | 17:42 | |
179 | 1083 | นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ | 07:50 | 16:13 | |
180 | 1084 | นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม | 07:57 | 16:01 | |
181 | 1085 | นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ | 07:47 | 16:28 | |
182 | 1088 | นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม | 07:49 | 16:04 | |
183 | 1093 | นาง สุวรรณ จวบมี | 07:44 | 16:59 | |
184 | 1099 | นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ | 07:06 | 16:09 | |
185 | 1101 | นาง วราภรณ์ กล้าหาญ | 07:52 | 16:15 | |
186 | 1102 | นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา | 07:42 | 16:09 | |
187 | 1103 | นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง | 07:47 | 16:02 | |
188 | 1104 | นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช | 07:22 | 16:00 | |
189 | 1107 | นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ | 07:12 | 15:21 | |
190 | 1108 | นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง | 07:48 | 16:04 | |
191 | 1113 | นาง เกษสุดา คงเนตร | 07:45 | 16:01 | |
192 | 1117 | นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม | 07:49 | 16:03 | |
193 | 1122 | นาง พุทธชาต คำลา | 07:47 | 16:50 | |
194 | 1123 | นางสาว ทิพาวรรณ สุวรรณเชษฐ์ | 07:27 | 16:06 | |
195 | 1124 | นาย วรวุฒิ คงทอง | 07:56 | 16:02 | |
196 | 1125 | นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ | 07:32 | 16:24 | |
197 | 1126 | นางสาว สายสุดา สิทธิ | 07:43 | 16:35 | |
198 | 1130 | นางสาว ปิยะนันท์ พัฒนผล | 07:50 | 16:05 | |
199 | 1131 | นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน | 07:46 | 16:04 | |
200 | 1134 | นางสาว เบญจมาศ สมตระกูล | 16:11 | ||
201 | 1135 | นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง | 07:55 | 16:11 | |
202 | 1138 | นางสาว ณัฐนันท์ เพิ่มการนา | 07:36 | 16:00 | |
203 | 1139 | นาง วาสนา วงศ์อารินทร์ | 07:57 | 16:36 | |
204 | 1141 | นาง อัชรีพร วงษ์จำปา | 07:47 | 16:00 | |
205 | 1142 | นางสาว อาณดา พลอยโมรา | 07:56 | 16:18 | |
206 | 1145 | นาย สุทัศน์ ทับทิม | 07:51 | 16:07 | |
207 | 1148 | นาง มาลีรัตน์ เพชรคง | 07:42 | 16:00 | |
208 | 1149 | นาย ชัยพร บางเหลื่อม | 07:43 | 16:03 | |
209 | 1150 | นาง นรรัตน์ ต่ายแพ | 07:55 | 16:07 | |
210 | 1153 | นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ | 07:37 | 16:10 | |
211 | 1159 | นาย ชิดพันธ์ ตันติมังกร | |||
212 | 1163 | นาย พีรยศ ทองน้อย | 07:00 | 16:34 | |
213 | 1168 | นางสาว ระวีวรรณ คำสีสังข์ | 07:40 | 16:06 | |
214 | 1170 | นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ | 07:54 | 16:03 | |
215 | 1180 | นางสาว พีรยา ประกอบเขตกรณ์ | 07:25 | 16:09 | |
216 | 1184 | นางสาว นันทิยา มิคะนุช | 05:57 | 16:42 | |
217 | 1185 | นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง | 07:48 | 16:08 | |
218 | 1186 | นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ | 07:49 | 16:09 | |
219 | 1188 | นางสาว สุชานันท์ สนั่นนาม | 07:40 | 16:11 | |
220 | 1202 | นางสาว ศิริกัญญา เพ็งคุ้ม | 07:18 | 16:00 | |
221 | 1205 | นางสาว อรพรรณ กิจชิด | 06:56 | 16:00 | |
222 | 1220 | นางสาว ณัฐทนันท์ ผลดี | 07:49 | 16:03 | |
223 | 1225 | นางสาว เกศกมล เถียรอ่ำ | 07:32 | 16:02 | |
224 | 1231 | นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ | 07:52 | 16:03 | |
225 | 1234 | นางสาว ชฎาพร ไทยตรง | 07:52 | 18:03 | |
226 | 1238 | นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์ | ลาป่วย | ท้องเสีย |
||
227 | 1240 | นางสาว ฐาปนี เทพสุข | 07:52 | 16:01 | |
228 | 1241 | นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม | 07:58 | 17:32 | |
229 | 1250 | นางสาว กัณตนา บัวเดชาวิทย์ | 07:51 | 16:02 | |
230 | 1252 | นางสาว ฐิติมา ภารังกูล | 07:53 | 17:00 | |
231 | 1260 | นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ | 07:58 | 16:09 | |
232 | 1264 | นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว | 08:00 | 16:01 | |
233 | 1282 | นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ | 07:57 | 16:00 | |
234 | 1287 | นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา | 07:49 | 16:00 | |
235 | 1290 | นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์ | 07:41 | 16:02 | |
236 | 1293 | นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช | 07:59 | 16:11 | |
237 | 1301 | นางสาว กัญญาภัค มีสิน | 08:00 | 16:29 | |
238 | 1318 | นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ | 07:52 | 16:27 | |
239 | 1319 | นางสาว กาญจนา บุญคล้าย | 07:57 | 16:02 | |
240 | 1327 | นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ | 08:05 | 16:11 | |
241 | 1330 | นางสาว สุธาวัลย์ ขันทอง | 07:53 | 16:01 | |
242 | 1340 | นางสาว ตรีรัตน์ ยิ้มละมัย | 07:40 | 16:04 | |
243 | 1347 | นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง | 07:49 | 16:04 | |
244 | 1350 | นางสาว ธิดารัตน์ ถินทับ | 07:38 | 16:03 | |
245 | 1356 | นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ | 08:04 | 16:08 | |
246 | 1364 | นางสาว รัชดาภรณ์ พลอยงาม | 07:35 | 16:03 | |
247 | 1365 | นาง นนทกานต์ จอนเอม | 08:01 | 16:11 | |
248 | 1366 | นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี | 07:56 | 16:01 | |
249 | 1371 | นางสาว ชุติมา อุ่นธรรม | 07:48 | 16:00 | |
250 | 1375 | นางสาว กนกพร แสงสว่าง | 07:59 | 16:18 | |
251 | 1378 | นางสาว อริสา แก้วมี | 07:35 | 16:01 | |
252 | 1390 | นางสาว ณัฏฐ์ณลิน บุญสิงห์ | 07:46 | 16:02 | |
253 | 1398 | นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี | 07:52 | 16:01 | |
254 | 1400 | นาย Steve Harris | 07:55 | 16:03 | |
255 | 1401 | นาย ธิติวุฒิ อินทร์ขำ | 07:51 | 16:27 | |
256 | 1407 | นางสาว น้ำเพชร ตูมหอม | 07:55 | 16:08 | |
257 | 1416 | นางสาว อัจฉริยา แสนเกียง | 07:51 | 16:27 | |
258 | 1419 | นางสาว รัชนก วันทองสุข | 07:30 | 16:11 | |
259 | 1003 | นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์ | |||
260 | 1006 | นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื | 05:55 | 17:50 | |
261 | 1008 | นาง พิกุล เข้าแท่น | 07:18 | 16:20 | |
262 | 1009 | นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์ | 07:13 | 16:09 | |
263 | 1010 | นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น | 07:49 | 16:06 | |
264 | 1017 | นาง แสงเดือน แย้มสมพร | 08:00 | ||
265 | 1018 | นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่ | 07:33 | 16:14 | |
266 | 1028 | นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม | 07:50 | 16:15 | |
267 | 1029 | นาง สุริยา ขำทอง | 07:34 | 16:39 | |
268 | 1030 | นาง จินตนา ธนสารัญญเวช | 07:23 | 16:09 | |
269 | 1033 | นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ | 07:46 | 16:26 | |
270 | 1034 | นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ | 07:35 | 16:02 | |
271 | 1035 | นาง ลำดวน เกตุเมฆ | 07:32 | 16:05 | |
272 | 1036 | นาง เบญจมาศ ทับกฤษ | 07:46 | 16:04 | |
273 | 1038 | นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ | 07:47 | 16:09 | |
274 | 1039 | นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช | 07:39 | 16:01 | |
275 | 1042 | นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ | 06:55 | 16:01 | |
276 | 1044 | นาง เจียรนัย วัฒนากุล | 07:25 | 16:03 | |
277 | 1045 | นาง อำไพ เงินแจ้ง | 07:57 | 17:56 | |
278 | 1046 | นางสาว สุรางคนา ทาบาง | 07:53 | 16:01 | |
279 | 1047 | นาง ทองใบ เหล่าหา | 07:48 | 16:04 | |
280 | 1048 | นาง อังคณา เพชรี | 07:41 | 16:02 | |
281 | 1049 | นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว | 07:46 | 16:20 | |
282 | 1050 | นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม | 06:20 | 17:04 | |
283 | 1051 | นาย เฉลิม เนียมกำเนิด | 07:47 | 18:18 | |
284 | 1052 | นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา | 07:39 | 16:18 | |
285 | 1054 | นางสาว มณี นามวงษ์ | 07:56 | 16:00 | |
286 | 1055 | นาย วีระ เพชรคง | 07:18 | 16:01 | |
287 | 1056 | นางสาว วนิดา มารศรี | 07:04 | 16:06 | |
288 | 1057 | นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า | 07:46 | 16:32 | |
289 | 1059 | นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล | 07:33 | ||
290 | 1061 | นาง สมใจ ศุภประเสริฐ | 07:21 | 16:08 | |
291 | 1062 | นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล | 07:06 | 17:00 | |
292 | 1063 | นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา | 08:09 | 16:37 | |
293 | 1064 | นาง สมบูรณ์ รอดดี | 06:07 | 17:05 | |
294 | 1065 | นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต | 07:21 | 16:13 | |
295 | 1066 | นาง บัวทอง สมภาค | 06:43 | 16:01 | |
296 | 1067 | นาย วีระวัฒน์ คงทอง | 07:54 | 16:02 | |
297 | 1068 | นาง กัลยา เสาร์แก้ว | 07:45 | 16:05 | |
298 | 1069 | นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ | 07:40 | 16:11 | |
299 | 1070 | นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร | 06:57 | 16:00 | |
300 | 1071 | นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ | 07:28 | 16:08 | |
301 | 1072 | นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ | 07:49 | 16:16 | |
302 | 1073 | นาง สมหมาย บางเหลื่อม | 07:44 | 16:09 | |
303 | 1074 | นาย วราวุธ ลองคำ | 07:53 | 16:03 | |
304 | 1075 | นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ | 07:50 | 16:04 | |
305 | 1077 | นาง ดวงใจ ลองคำ | 07:20 | 16:13 | |
306 | 1078 | นาง มณี เจริญภักดี | 07:55 | 16:07 | |
307 | 1082 | นาย วรยุทธ พิเคราะห์ | 07:54 | 17:42 | |
308 | 1083 | นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ | 07:50 | 16:13 | |
309 | 1084 | นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม | 07:57 | 16:01 | |
310 | 1085 | นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ | 07:47 | 16:28 | |
311 | 1088 | นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม | 07:49 | 16:04 | |
312 | 1093 | นาง สุวรรณ จวบมี | 07:44 | 16:59 | |
313 | 1099 | นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ | 07:06 | 16:09 | |
314 | 1101 | นาง วราภรณ์ กล้าหาญ | 07:52 | 16:15 | |
315 | 1102 | นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา | 07:42 | 16:09 | |
316 | 1103 | นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง | 07:47 | 16:02 | |
317 | 1104 | นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช | 07:22 | 16:00 | |
318 | 1107 | นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ | 07:12 | 15:21 | |
319 | 1108 | นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง | 07:48 | 16:04 | |
320 | 1113 | นาง เกษสุดา คงเนตร | 07:45 | 16:01 | |
321 | 1117 | นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม | 07:49 | 16:03 | |
322 | 1122 | นาง พุทธชาต คำลา | 07:47 | 16:50 | |
