รายการลงเวลาทำงาน

รายการลงเวลาวันที่ 10/06/2024

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1 1003 นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์
2 1006 นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื 06:00 17:08
3 1008 นาง พิกุล เข้าแท่น 06:25 18:08
4 1009 นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์ 06:44 17:19
5 1010 นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น 06:33 17:13
6 1012 นางสาว นงเยาว์ ตุ้มทอง 06:57 16:46
7 1017 นาง แสงเดือน แย้มสมพร 07:05 17:08
8 1018 นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่ 06:24 17:10
9 1028 นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม 07:01 17:05
10 1029 นาง สุริยา ขำทอง 06:07 17:03
11 1030 นาง จินตนา ธนสารัญญเวช 07:06 17:55
12 1033 นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ 06:54 18:02
13 1034 นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ 06:50 17:06
14 1035 นาง ลำดวน เกตุเมฆ 07:04 17:31
15 1036 นาง เบญจมาศ ทับกฤษ 06:52 17:29
16 1038 นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ 06:38 16:58
17 1039 นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช 06:29 17:16
18 1042 นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ 06:17 16:45
19 1044 นาง เจียรนัย วัฒนากุล 06:43 16:57
20 1045 นาง อำไพ เงินแจ้ง 07:15 17:11
21 1046 นางสาว สุรางคนา ทาบาง 06:49 16:50
22 1047 นาง ทองใบ เหล่าหา 06:41 17:56
23 1048 นาง อังคณา เพชรี 06:59 17:10
24 1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 07:30 17:44
25 1050 นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม 05:21 17:06
26 1051 นาย เฉลิม เนียมกำเนิด 07:04 18:12
27 1052 นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา 06:26 16:47
28 1054 นางสาว มณี นามวงษ์ 06:16 16:47
29 1055 นาย วีระ เพชรคง 06:31 17:43
30 1056 นางสาว วนิดา มารศรี 06:25 17:12
31 1057 นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า 06:40 17:32
32 1059 นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล 06:52 16:56
33 1060 นาง รติญา เกิดเจริญ 06:56 16:48
34 1061 นาง สมใจ ศุภประเสริฐ 06:49 17:08
35 1062 นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล 06:26 17:58
36 1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 07:09 16:52
37 1064 นาง สมบูรณ์ รอดดี 06:47 17:30
38 1065 นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต 05:38 17:45
39 1066 นาง บัวทอง สมภาค 06:35 16:51
40 1067 นาย วีระวัฒน์ คงทอง
41 1068 นาง กัลยา เสาร์แก้ว 06:50 17:10
42 1069 นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ 06:46 18:05
43 1070 นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร 06:43 17:04
44 1071 นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ 05:56 16:48
45 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ 07:13 16:53
46 1073 นาง สมหมาย บางเหลื่อม 06:34 17:47
47 1074 นาย วราวุธ ลองคำ 06:54 17:06
48 1075 นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ 07:04
49 1077 นาง ดวงใจ ลองคำ 06:20 17:46
50 1078 นาง มณี เจริญภักดี 06:47 18:08
51 1082 นาย วรยุทธ พิเคราะห์ 07:18 18:14
52 1083 นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ 06:31 17:03
53 1084 นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม ลาป่วย |

อาเจียน ปวดหัว มีไข้

54 1085 นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ 06:13 17:53
55 1088 นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม 07:04 17:56
56 1093 นาง สุวรรณ จวบมี 06:42 17:49
57 1099 นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ 06:33 16:48
58 1101 นาง วราภรณ์ กล้าหาญ 06:57 16:49
59 1102 นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา 07:21 16:49
60 1103 นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง 06:58 17:43
61 1104 นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช 06:46 16:48
62 1107 นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ 06:52 16:46
63 1108 นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง 06:49 17:09
64 1113 นาง เกษสุดา คงเนตร 06:41 16:45
65 1117 นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม 06:59 17:06
66 1122 นาง พุทธชาต คำลา 07:16 18:41
67 1123 นางสาว ทิพาวรรณ สุวรรณเชษฐ์ 06:25 17:21
68 1124 นาย วรวุฒิ คงทอง
69 1125 นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ 06:47 17:39
70 1126 นางสาว สายสุดา สิทธิ 06:39 17:20
71 1130 นางสาว ปิยะนันท์ พัฒนผล 06:49 17:50
72 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 07:20 17:22
73 1134 นางสาว เบญจมาศ สมตระกูล 06:36 16:54
74 1135 นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง 07:04 17:16
75 1138 นางสาว ณัฐนันท์ เพิ่มการนา 07:03 16:45
76 1139 นาง วาสนา วงศ์อารินทร์ 06:39 18:18
77 1141 นาง อัชรีพร วงษ์จำปา 06:43 17:06
78 1142 นางสาว อาณดา พลอยโมรา 06:49 17:07
79 1145 นาย สุทัศน์ ทับทิม 06:50 17:16
80 1148 นาง มาลีรัตน์ เพชรคง 06:31 16:55
81 1149 นาย ชัยพร บางเหลื่อม 06:34 17:47
82 1150 นาง นรรัตน์ ต่ายแพ 07:00 16:45
83 1153 นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ 06:59 16:57
84 1159 นาย ชิดพันธ์ ตันติมังกร
85 1163 นาย พีรยศ ทองน้อย 07:02 18:00
86 1168 นางสาว ระวีวรรณ คำสีสังข์ 06:43 18:08
87 1170 นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ 07:03 16:55
88 1180 นางสาว พีรยา ประกอบเขตกรณ์ 06:30 17:28
89 1184 นางสาว นันทิยา มิคะนุช
90 1185 นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง 07:08 17:56
91 1186 นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ 06:59 18:03
92 1188 นางสาว สุชานันท์ สนั่นนาม 07:12 17:54
93 1202 นางสาว ศิริกัญญา เพ็งคุ้ม 07:10 16:45
94 1205 นางสาว อรพรรณ กิจชิด 06:54 16:45
95 1211 นางสาว อัจฉรา หาญแก้ว 06:57 16:56
96 1220 นางสาว ณัฐทนันท์ ผลดี 07:03 17:06
97 1225 นางสาว เกศกมล เถียรอ่ำ 06:25 16:49
98 1231 นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ 06:42 17:57
99 1234 นางสาว ชฎาพร ไทยตรง 06:43 16:53
100 1238 นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์ 06:42 16:56
101 1240 นางสาว ฐาปนี เทพสุข 06:42 17:57
102 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 07:18 18:07
103 1250 นางสาว กัณตนา บัวเดชาวิทย์ 06:57 16:49
104 1252 นางสาว ฐิติมา ภารังกูล 06:54 18:05
105 1260 นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ 07:11 17:07
106 1264 นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว 07:02 18:02
107 1282 นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ 07:02 16:52
108 1287 นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา 06:58 18:08
109 1290 นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์ 06:55 17:01
110 1293 นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช 07:07 16:54
111 1301 นางสาว กัญญาภัค มีสิน 06:49 17:48
112 1318 นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ 07:17 17:18
113 1319 นางสาว กาญจนา บุญคล้าย 06:56 16:48
114 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 07:20 17:12
115 1330 นางสาว สุธาวัลย์ ขันทอง 07:01 18:08
116 1340 นางสาว ตรีรัตน์ ยิ้มละมัย 06:45 17:12
117 1347 นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง 06:54 17:05
118 1350 นางสาว ธิดารัตน์ ถินทับ 06:38 17:12
119 1356 นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ 07:11 16:57
120 1364 นางสาว รัชดาภรณ์ พลอยงาม 06:57 17:18
121 1365 นาง นนทกานต์ จอนเอม 06:55 17:28
122 1366 นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี
123 1371 นางสาว ชุติมา อุ่นธรรม 07:00 16:45
124 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 07:26 16:55
125 1378 นางสาว อริสา แก้วมี 07:10 17:14
126 1390 นางสาว ณัฏฐ์ณลิน บุญสิงห์ 06:37 17:59
127 1398 นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี 06:58 17:03
128 1400 นาย Steve Harris 07:06 16:50
129 1401 นาย ธิติวุฒิ อินทร์ขำ 07:02 17:34
130 1407 นางสาว น้ำเพชร ตูมหอม 06:47 17:31
131 1416 นางสาว อัจฉริยา แสนเกียง 07:02 17:34
132 1419 นางสาว รัชนก วันทองสุข 06:38 17:03
133 1423 นางสาว Liesel Coley 06:43 16:45
134 1424 นางสาว Michelle Snygans 06:44 16:45
135 1426 นางสาว จีรภา แสงสาย 07:24 17:49
136 1428 นาย ณัฐเมธา จิตรกำเหนิด 07:24 17:10
137 1430 นางสาว ยูกิ โอกาวา 07:38 16:51
138 1433 นางสาว หฤทัย เถื่อนเครือวัลย์ 07:10 18:08
139 1434 นางสาว นันทิชากานต์ เนติเศวตพิทักษ์ 06:59 16:56
140 1441 นางสาว จุฑารัตน์ ภักดีบาง 06:57 16:50
141 1442 นางสาว ศิริวรรณ น่วมนาค 07:03
142 1443 นาง พรประภัสสร พุทธิเมธากุลสิน 06:52 17:53
143 1446 นางสาว อมรรัตน์ หวาเกตุ 06:54 17:48
144 1447 นาย ชลิต เทียมกล่อม 06:55 17:38
145 1451 นางสาว ทิพย์สุดา ทิ้งทอด 07:12 16:58
146 1452 นางสาว โชษิตา ชมเชย
147 1458 นางสาว ศรัญญา พัทมณี 06:56 17:06
148 1467 นางสาว สุนิษา อ่อนคง 05:58 17:20
149 1468 นางสาว วีรนันท์ แสนประสิทธิ์ 07:04 16:58
150 1476 นางสาว ธนัชชา บริบูรณ์ 07:12 17:08
151 1479 นางสาว สุพรรณนิกา ไกรสีกาจ 06:54 17:51
152 1480 นางสาว วรรณภา แพรแก้ว 06:48 17:17
153 1481 นางสาว ภัสสร จารุพันธ์ 07:14 17:15
154 1484 นางสาว ปพิชญา เวฬุวรรณื 06:56 16:52
155 1485 นาง แพรวพรรณ ศาลาคาม
156 1486 นางสาว ศกลวรรณ ปานสมบัติ 06:46 17:32
157 1487 นางสาว ปณิตา โตเทศ 07:03 17:01
158 1489 นาง ภัสชากาญจน์ เรืองภัทรสถิตย์ ลาป่วย |

ตรวจATK ยังขึ้น 2 ขีด  และมีอาการเวียนศีรษะอยู่

159 1491 นางสาว พีระรัชต์ นิตินิพัฒน์ 05:20 16:53
160 1492 นาง เรวดี มณีศรี 07:13 17:15
161 1493 นางสาว ณัฏฐ์ทญาภรณ์ วัยเหนิดลื้อ ลาป่วย |

ขออนุญาตลาป่วย เนื่องจากปวดหลังท้ายทอยบริเวณคอด้านซ้ายถึงไหล่ซ้าย มีอาการบวมและกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอยตึงขยับคอและแขนซ้ายไม่ถนัดและมีอาการเจ็บร่วมด้วย 

162 1494 นางสาว รัตนา จินันตะ 07:07 16:46
163 1496 นางสาว บรัสกร คงเปี่ยม 06:56 16:57
164 1497 นาย สิทธัติ์ พุ่มประดับ 07:28 17:18
165 1499 นางสาว พัชราภา นกเทศ 06:49 17:28
166 1501 นางสาว ภคพร ศรีสมุทร์ 07:19
167 1509 นางสาว Elena vaniushk 07:35 16:46
168 1513 นางสาว กนกชนก พรมชา 06:57 17:04
169 1517 นาง เจนจิรา ชัยทักษิณ 07:05 16:56
170 1523 นางสาว นิตยา คงทอง 06:34 17:18
171 1525 นางสาว Mia Coetzee 07:27 16:45
172 1526 นางสาว ทวีพร โท้แก้ว 07:14 16:07
173 1527 นางสาว รัตน์ธิกานต์ เปรมกาศ 06:54 17:10
174 1528 นางสาว ชัญานุช ขุนนา 07:04 16:49
175 1529 นาง ศศิธร คำอ่อนดี 06:01 17:45
176 1534 นางสาว ปุณณัฐฐา ดีธงทอง 06:46 18:02
177 1537 นางสาว เบญจพร รัตนมณเฑียร 06:40 16:51
178 1539 นางสาว พิชย์ชนานันท์ เพ็ชรศรี 06:57 17:00
179 1544 นาย นิติพล เย็นฉ่ำ 07:08 17:20
180 1545 นางสาว ชลธิชา สีโห้ 06:38 17:17
181 1546 นาง สิริยุภา ขันแก้ว 06:44 17:17
182 1549 นางสาว ดาลินี ปานศรี 06:41 17:00
183 1552 นางสาว กาญจนา ปันทา 06:44 16:51
184 1554 นาย เธียรสิทธิ์ เนียมคนตรง 06:54 17:05
185 1555 นางสาว พิมพ์พิชชา จันทวงศ์ 07:12 16:54
186 1556 นางสาว beatrice barbulescu 07:03 16:47
187 1557 นางสาว Bowen Pella-McDyre 07:13 16:47
188 1558 นาย Srdan Serdar 07:13 16:45

แสกนเข้าหลัง 07.15 (15 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา
1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 07:30
1 1082 นาย วรยุทธ พิเคราะห์ 07:18
2 1102 นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา 07:21
3 1122 นาง พุทธชาต คำลา 07:16
4 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 07:20
5 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 07:18
6 1318 นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ 07:17
7 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 07:20
8 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 07:26
9 1426 นางสาว จีรภา แสงสาย 07:24
10 1428 นาย ณัฐเมธา จิตรกำเหนิด 07:24
11 1430 นางสาว ยูกิ โอกาวา 07:38
12 1497 นาย สิทธัติ์ พุ่มประดับ 07:28
13 1501 นางสาว ภคพร ศรีสมุทร์ 07:19
14 1509 นางสาว Elena vaniushk 07:35
15 1525 นางสาว Mia Coetzee 07:27

แสกนกลับก่อน 16.45 (0 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลากลับ