รายการลงเวลาทำงาน

รายการลงเวลาวันที่ 12/06/2023

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1 1003 นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์
2 1006 นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื 06:25 16:53
3 1008 นาง พิกุล เข้าแท่น 06:34 17:51
4 1009 นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์ 06:21 17:18
5 1010 นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น 06:39 17:56
6 1012 นางสาว นงเยาว์ ตุ้มทอง 06:59 16:46
7 1017 นาง แสงเดือน แย้มสมพร 07:03 16:52
8 1018 นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่ 06:10 16:54
9 1028 นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม 06:54 17:13
10 1029 นาง สุริยา ขำทอง 06:26 17:00
11 1030 นาง จินตนา ธนสารัญญเวช 07:03 17:43
12 1033 นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ 06:57 18:39
13 1034 นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ 07:00 16:51
14 1035 นาง ลำดวน เกตุเมฆ 06:59 17:57
15 1036 นาง เบญจมาศ ทับกฤษ 07:06 17:42
16 1038 นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ 06:38 17:05
17 1039 นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช 06:27 17:03
18 1042 นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ 06:12 16:45
19 1044 นาง เจียรนัย วัฒนากุล 06:37 17:00
20 1045 นาง อำไพ เงินแจ้ง 07:14 17:53
21 1046 นางสาว สุรางคนา ทาบาง 06:53 16:51
22 1047 นาง ทองใบ เหล่าหา 06:41 17:47
23 1048 นาง อังคณา เพชรี 07:14 17:27
24 1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 07:07 17:55
25 1050 นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม 05:40 17:28
26 1051 นาย เฉลิม เนียมกำเนิด 07:02 18:19
27 1052 นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา 06:54 16:47
28 1054 นางสาว มณี นามวงษ์ 06:13 16:46
29 1055 นาย วีระ เพชรคง 06:33 16:55
30 1056 นางสาว วนิดา มารศรี 06:25 16:49
31 1057 นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า 06:51 17:38
32 1059 นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล 07:06 17:50
33 1060 นาง รติญา เกิดเจริญ 06:55 16:45
34 1061 นาง สมใจ ศุภประเสริฐ 06:52 17:32
35 1062 นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล 06:21 17:45
36 1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 07:35 17:59
37 1064 นาง สมบูรณ์ รอดดี 06:56 17:41
38 1065 นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต 05:36 17:55
39 1066 นาง บัวทอง สมภาค 06:33 17:09
40 1067 นาย วีระวัฒน์ คงทอง 06:56 18:26
41 1068 นาง กัลยา เสาร์แก้ว 06:35 16:58
42 1069 นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ 06:43 18:14
43 1070 นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร 06:37 16:57
44 1071 นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ 06:03 16:47
45 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ 07:20 17:18
46 1073 นาง สมหมาย บางเหลื่อม 06:58 18:08
47 1074 นาย วราวุธ ลองคำ 06:56 17:02
48 1075 นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ 07:07 17:41
49 1077 นาง ดวงใจ ลองคำ 06:23 17:19
50 1078 นาง มณี เจริญภักดี 06:40 17:57
51 1082 นาย วรยุทธ พิเคราะห์ 07:28 18:20
52 1083 นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ 06:44 17:35
53 1084 นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม 07:04 17:04
54 1085 นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ 06:21 17:53
55 1088 นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม 07:02 17:49
56 1093 นาง สุวรรณ จวบมี 06:55 17:36
57 1099 นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ 06:45 17:49
58 1101 นาง วราภรณ์ กล้าหาญ 07:03 16:59
59 1102 นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา 06:48 17:03
60 1103 นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง 06:57 17:17
61 1104 นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช 06:44 16:45
62 1107 นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ 06:56 16:46
63 1108 นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง 07:08 16:51
64 1113 นาง เกษสุดา คงเนตร 06:56 16:45
65 1117 นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม 07:03 17:44
66 1122 นาง พุทธชาต คำลา 07:07 18:53
67 1123 นางสาว ทิพาวรรณ สุวรรณเชษฐ์ 06:34 16:51
68 1124 นาย วรวุฒิ คงทอง 07:32 16:51
69 1125 นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ 06:59 17:41
70 1126 นางสาว สายสุดา สิทธิ 06:43 18:04
71 1130 นางสาว ปิยะนันท์ พัฒนผล 06:41 16:56
72 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 07:25 16:54
73 1134 นางสาว เบญจมาศ สมตระกูล 07:01 17:18
74 1135 นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง 07:01 17:50
75 1138 นางสาว ณัฐนันท์ เพิ่มการนา 06:59 16:45
76 1139 นาง วาสนา วงศ์อารินทร์ 07:00 18:29
77 1141 นาง อัชรีพร วงษ์จำปา 06:39 16:52
78 1142 นางสาว อาณดา พลอยโมรา 07:06 17:29
79 1145 นาย สุทัศน์ ทับทิม 06:41 16:56
80 1148 นาง มาลีรัตน์ เพชรคง 06:33 16:55
81 1149 นาย ชัยพร บางเหลื่อม 06:58 18:26
82 1150 นาง นรรัตน์ ต่ายแพ 06:40 18:16
83 1153 นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ 06:47 19:04
84 1159 นาย ชิดพันธ์ ตันติมังกร
85 1163 นาย พีรยศ ทองน้อย 07:02 17:58
86 1168 นางสาว ระวีวรรณ คำสีสังข์ 06:36 17:44
87 1170 นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ 07:13 16:52
88 1180 นางสาว พีรยา ประกอบเขตกรณ์ 06:41 17:33
89 1184 นางสาว นันทิยา มิคะนุช 06:15 17:04
90 1185 นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง 07:14 17:22
91 1186 นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ 07:01 17:56
92 1188 นางสาว สุชานันท์ สนั่นนาม 07:02 17:52
93 1202 นางสาว ศิริกัญญา เพ็งคุ้ม 06:53 16:45
94 1205 นางสาว อรพรรณ กิจชิด 06:54 16:45
95 1211 นางสาว อัจฉรา หาญแก้ว 11:59 18:03
96 1220 นางสาว ณัฐทนันท์ ผลดี 07:04 16:54
97 1225 นางสาว เกศกมล เถียรอ่ำ 06:58 16:50
98 1231 นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ 06:51 17:59
99 1234 นางสาว ชฎาพร ไทยตรง 17:52
100 1238 นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์ 07:07 17:16
101 1240 นางสาว ฐาปนี เทพสุข 06:51 17:27
102 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 07:16 18:18
103 1250 นางสาว กัณตนา บัวเดชาวิทย์ 07:00 16:50
104 1252 นางสาว ฐิติมา ภารังกูล 07:02 17:52
105 1260 นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ 07:08 17:11
106 1264 นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว 07:19 17:23
107 1282 นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ 06:52 16:46
108 1287 นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา 07:01 18:00
109 1290 นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์ 06:56 16:50
110 1293 นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช 07:08 17:18
111 1301 นางสาว กัญญาภัค มีสิน 07:17 16:59
112 1318 นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์
113 1319 นางสาว กาญจนา บุญคล้าย 07:05 16:54
114 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 07:30 17:14
115 1330 นางสาว สุธาวัลย์ ขันทอง 06:52 17:43
116 1331 นางสาว วรรณภา สีเสือ
117 1340 นางสาว ตรีรัตน์ ยิ้มละมัย 06:48 17:45
118 1347 นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง 07:13 17:15
119 1350 นางสาว ธิดารัตน์ ถินทับ 06:56 17:45
120 1356 นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ 07:12
121 1364 นางสาว รัชดาภรณ์ พลอยงาม 07:02 16:50
122 1365 นาง นนทกานต์ จอนเอม 07:08 17:24
123 1366 นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี 07:20 17:02
124 1371 นางสาว ชุติมา อุ่นธรรม 06:53 16:45
125 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 07:46 18:23
126 1378 นางสาว อริสา แก้วมี 07:11 17:47
127 1390 นางสาว ณัฏฐ์ณลิน บุญสิงห์ 06:48 18:16
128 1398 นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี 07:07 16:56
129 1400 นาย Steve Harris 07:02 16:51
130 1401 นาย ธิติวุฒิ อินทร์ขำ 07:09 17:29
131 1407 นางสาว น้ำเพชร ตูมหอม
132 1416 นางสาว อัจฉริยา แสนเกียง 07:09
133 1419 นางสาว รัชนก วันทองสุข 06:24 17:22
134 1423 นางสาว Liesel Coley 06:46 17:01
135 1424 นางสาว Michelle Snygans 06:46 17:00
136 1426 นางสาว จีรภา แสงสาย 07:01 17:21
137 1428 นาย ณัฐเมธา จิตรกำเหนิด 07:58 17:30
138 1430 นางสาว ยูกิ โอกาวา 07:18 16:46
139 1433 นางสาว หฤทัย เถื่อนเครือวัลย์ 06:58 17:57
140 1434 นางสาว นันทิชากานต์ เนติเศวตพิทักษ์ 07:20 17:25
141 1441 นางสาว จุฑารัตน์ ภักดีบาง 07:13 16:46
142 1442 นางสาว ศิริวรรณ น่วมนาค 07:01 17:22
143 1443 นาง พรประภัสสร พุทธิเมธากุลสิน 07:00 17:41
144 1446 นางสาว อมรรัตน์ หวาเกตุ 07:04 16:54
145 1447 นาย ชลิต เทียมกล่อม 07:03 16:55
146 1451 นางสาว ทิพย์สุดา ทิ้งทอด 07:18 16:51
147 1452 นางสาว โชษิตา ชมเชย 07:12 17:16
148 1458 นางสาว ศรัญญา พัทมณี 10:26 17:17
149 1467 นางสาว สุนิษา อ่อนคง 06:45 16:56
150 1468 นางสาว วีรนันท์ แสนประสิทธิ์ 16:46 ลากิจ |

ทำบัตรประชาชน

151 1476 นางสาว ธนัชชา บริบูรณ์ 07:14
152 1479 นางสาว สุพรรณนิกา ไกรสีกาจ 07:12 17:14
153 1480 นางสาว วรรณภา แพรแก้ว 06:40 17:07
154 1481 นางสาว ภัสสร จารุพันธ์ 07:04 18:24
155 1484 นางสาว ปพิชญา เวฬุวรรณื 06:53 16:59
156 1485 นาง แพรวพรรณ ศาลาคาม 07:17 18:23
157 1486 นางสาว ศกลวรรณ ปานสมบัติ 06:58 16:46
158 1487 นางสาว ปณิตา โตเทศ 07:03 16:50
159 1489 นาง ภัสชากาญจน์ เรืองภัทรสถิตย์ 07:17 17:51
160 1491 นางสาว พีระรัชต์ นิตินิพัฒน์ 05:32 18:27
161 1492 นาง เรวดี มณีศรี 07:09 17:12
162 1493 นางสาว ณัฏฐ์ทญาภรณ์ วัยเหนิดลื้อ ลาป่วย |

มีอาการปวดฟันคุดและปวดศีรษะ

163 1494 นางสาว รัตนา จินันตะ 06:54 16:58
164 1496 นางสาว บรัสกร คงเปี่ยม 07:05 17:11
165 1497 นาย สิทธัติ์ พุ่มประดับ 07:07 16:59
166 1499 นางสาว พัชราภา นกเทศ 06:35 17:00
167 1501 นางสาว ภคพร ศรีสมุทร์ ลาป่วย |
168 1509 นางสาว Elena vaniushk
169 1513 นางสาว กนกชนก พรมชา
170 1552 นางสาว กาญจนา ปันทา

แสกนเข้าหลัง 07.15 (18 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา
1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 07:35
1 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ 07:20
2 1082 นาย วรยุทธ พิเคราะห์ 07:28
3 1124 นาย วรวุฒิ คงทอง 07:32
4 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 07:25
5 1211 นางสาว อัจฉรา หาญแก้ว 11:59
6 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 07:16
7 1264 นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว 07:19
8 1301 นางสาว กัญญาภัค มีสิน 07:17
9 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 07:30
10 1366 นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี 07:20
11 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 07:46
12 1428 นาย ณัฐเมธา จิตรกำเหนิด 07:58
13 1430 นางสาว ยูกิ โอกาวา 07:18
14 1434 นางสาว นันทิชากานต์ เนติเศวตพิทักษ์ 07:20
15 1451 นางสาว ทิพย์สุดา ทิ้งทอด 07:18
16 1458 นางสาว ศรัญญา พัทมณี 10:26
17 1485 นาง แพรวพรรณ ศาลาคาม 07:17
18 1489 นาง ภัสชากาญจน์ เรืองภัทรสถิตย์ 07:17

แสกนกลับก่อน 16.45 (0 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลากลับ