รายการลงเวลาทำงาน

รายการลงเวลาวันที่ 15/11/2024

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1 1003 นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์
2 1006 นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื 05:59 16:51
3 1008 นาง พิกุล เข้าแท่น 06:28 17:43
4 1009 นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์ 06:42 16:56
5 1010 นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น 06:41 17:16
6 1012 นางสาว นงเยาว์ ตุ้มทอง 06:56 16:45
7 1017 นาง แสงเดือน แย้มสมพร 07:12 17:11
8 1018 นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่ 06:13 16:59
9 1028 นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม 07:12 17:17
10 1029 นาง สุริยา ขำทอง 06:29 16:48
11 1030 นาง จินตนา ธนสารัญญเวช 07:06 17:38
12 1033 นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ 06:56 17:57
13 1034 นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ 06:53 16:48
14 1035 นาง ลำดวน เกตุเมฆ 07:13 16:49
15 1036 นาง เบญจมาศ ทับกฤษ 07:18 17:18
16 1038 นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ
17 1039 นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช 06:34 17:10
18 1042 นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ 06:37 16:45
19 1044 นาง เจียรนัย วัฒนากุล 06:56 16:58
20 1045 นาง อำไพ เงินแจ้ง 07:15 17:56
21 1046 นางสาว สุรางคนา ทาบาง 06:41 16:48
22 1047 นาง ทองใบ เหล่าหา 06:41 17:12
23 1048 นาง อังคณา เพชรี 07:08 17:55
24 1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 07:32 17:33
25 1050 นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม 05:19 17:15
26 1051 นาย เฉลิม เนียมกำเนิด 06:57 17:58
27 1052 นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา 06:39 16:45
28 1054 นางสาว มณี นามวงษ์ 06:14 16:45
29 1055 นาย วีระ เพชรคง 06:43 16:58
30 1056 นางสาว วนิดา มารศรี 06:36 16:54
31 1057 นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า 06:50 16:49
32 1059 นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล 06:59 17:38
33 1060 นาง รติญา เกิดเจริญ 06:56 16:45
34 1061 นาง สมใจ ศุภประเสริฐ 06:49 17:13
35 1062 นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล 06:29 18:17
36 1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 07:47
37 1064 นาง สมบูรณ์ รอดดี 06:29 16:52
38 1065 นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต 05:21 17:40
39 1066 นาง บัวทอง สมภาค 06:49 17:00
40 1067 นาย วีระวัฒน์ คงทอง 07:02 16:43
41 1068 นาง กัลยา เสาร์แก้ว 06:53 16:53
42 1069 นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ 06:39 17:28
43 1070 นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร 06:47 16:49
44 1071 นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ 06:04 16:45
45 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ 07:20 16:45
46 1073 นาง สมหมาย บางเหลื่อม 06:31 17:14
47 1074 นาย วราวุธ ลองคำ 07:00 16:53
48 1075 นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ 07:01 17:01
49 1077 นาง ดวงใจ ลองคำ 06:24 17:23
50 1078 นาง มณี เจริญภักดี 07:08 16:58
51 1082 นาย วรยุทธ พิเคราะห์ 08:00 17:58
52 1083 นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ 06:59 17:13
53 1084 นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม 07:15 16:49
54 1085 นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ 06:14 17:40
55 1088 นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม 07:05 17:21
56 1093 นาง สุวรรณ จวบมี 06:56 17:04
57 1099 นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ 06:42 16:47
58 1101 นาง วราภรณ์ กล้าหาญ 07:08
59 1102 นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา 07:04 16:46
60 1103 นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง 06:59 17:40
61 1104 นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช 06:57 16:45
62 1107 นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ 06:37 16:45
63 1108 นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง 07:01 16:56
64 1113 นาง เกษสุดา คงเนตร 06:44 16:37
65 1117 นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม 07:05 17:39
66 1122 นาง พุทธชาต คำลา 07:06 18:15
67 1123 นางสาว ทิพาวรรณ สุวรรณเชษฐ์ 06:25 17:34
68 1124 นาย วรวุฒิ คงทอง 06:58 16:54
69 1125 นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ 06:53 17:44
70 1126 นางสาว สายสุดา สิทธิ 07:05 17:23
71 1130 นางสาว ปิยะนันท์ พัฒนผล 06:48 17:35
72 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 07:17 17:20
73 1134 นางสาว เบญจมาศ สมตระกูล 07:00 17:12
74 1135 นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง 07:09 17:07
75 1138 นางสาว ณัฐนันท์ เพิ่มการนา 07:03 16:45
76 1139 นาง วาสนา วงศ์อารินทร์ 07:06 17:25
77 1141 นาง อัชรีพร วงษ์จำปา 06:52 17:06
78 1142 นางสาว อาณดา พลอยโมรา 07:07 16:43
79 1145 นาย สุทัศน์ ทับทิม 06:52 17:46
80 1148 นาง มาลีรัตน์ เพชรคง 06:43 16:58
81 1149 นาย ชัยพร บางเหลื่อม 06:31 17:19
82 1150 นาง นรรัตน์ ต่ายแพ ลาป่วย |

หินปูนชั้นในหูหลุดค่ะ ทำให้บ้านหมุนอ้วกอาเจียนค่ะ

83 1153 นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ ลาป่วย |

เป็นตาแดง(เยื่อบุตาอักเสบ)

ตาแดงทั้ง2ข้าง

ลักษณะอาการ..

มีน้ำตาและเยื่อสีเหลืองๆ(ขี้ตา) ออกมาตลอด ตาบวมและแดง

 

84 1163 นาย พีรยศ ทองน้อย 06:43 16:57
85 1168 นางสาว ระวีวรรณ คำสีสังข์ 06:43 17:17
86 1170 นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ 07:05 16:53
87 1180 นางสาว พีรยา ประกอบเขตกรณ์ 06:40 16:56
88 1184 นางสาว นันทิยา มิคะนุช 06:09 17:15
89 1185 นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง 07:12 18:17
90 1186 นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ 06:55 17:39
91 1188 นางสาว สุชานันท์ สนั่นนาม 06:57 16:47
92 1202 นางสาว ศิริกัญญา เพ็งคุ้ม 07:08 16:45
93 1205 นางสาว อรพรรณ กิจชิด 06:41 16:46
94 1211 นางสาว อัจฉรา หาญแก้ว 07:06 16:46
95 1220 นางสาว ณัฐทนันท์ ผลดี 07:07 17:20
96 1225 นางสาว เกศกมล เถียรอ่ำ 06:40 16:48
97 1231 นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ 06:31 16:49
98 1234 นางสาว ชฎาพร ไทยตรง 06:35
99 1238 นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์ 06:58 16:48
100 1240 นางสาว ฐาปนี เทพสุข 06:40 17:03
101 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 07:05 18:05
102 1250 นางสาว กัณตนา บัวเดชาวิทย์ 07:00 16:48
103 1252 นางสาว ฐิติมา ภารังกูล 07:07 18:17
104 1260 นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ 07:04 16:47
105 1264 นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว 07:07 16:48
106 1282 นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ 07:05 16:48
107 1287 นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา 06:55 17:53
108 1290 นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์ 07:08 16:48
109 1293 นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช
110 1301 นางสาว กัญญาภัค มีสิน 06:44 17:32
111 1318 นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ 07:19 17:16
112 1319 นางสาว กาญจนา บุญคล้าย 07:07 16:50
113 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 07:18 17:01
114 1330 นางสาว สุธาวัลย์ ขันทอง 06:58 17:53
115 1340 นางสาว ตรีรัตน์ ยิ้มละมัย 06:50 17:10
116 1347 นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง 06:57 17:26
117 1350 นางสาว ธิดารัตน์ ถินทับ 06:50 17:10
118 1356 นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ 07:50 16:45
119 1364 นางสาว รัชดาภรณ์ พลอยงาม 06:57 16:48
120 1365 นาง นนทกานต์ จอนเอม 06:55 17:18
121 1366 นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี 07:14 17:08
122 1371 นางสาว ชุติมา อุ่นธรรม 06:58 16:43
123 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 07:51 17:31
124 1378 นางสาว อริสา แก้วมี 07:11 17:10
125 1390 นางสาว ณัฏฐ์ณลิน บุญสิงห์ 06:46 17:19
126 1398 นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี 08:49 18:04
127 1400 นาย Steve Harris 07:04
128 1401 นาย ธิติวุฒิ อินทร์ขำ 07:08 18:04
129 1407 นางสาว น้ำเพชร ตูมหอม 06:52 17:44
130 1416 นางสาว อัจฉริยา แสนเกียง 07:08 18:04
131 1419 นางสาว รัชนก วันทองสุข 06:48 16:45
132 1423 นางสาว Liesel Coley 06:47
133 1424 นางสาว Michelle Snygans 06:44
134 1426 นางสาว จีรภา แสงสาย 07:02 17:10
135 1430 นางสาว ยูกิ โอกาวา 06:54 16:45
136 1433 นางสาว หฤทัย เถื่อนเครือวัลย์ 07:01 17:56
137 1434 นางสาว นันทิชากานต์ เนติเศวตพิทักษ์ 06:49 17:08
138 1441 นางสาว จุฑารัตน์ ภักดีบาง 07:18 17:15
139 1442 นางสาว ศิริวรรณ น่วมนาค 07:04 16:35
140 1443 นาง พรประภัสสร พุทธิเมธากุลสิน 07:03 17:10
141 1446 นางสาว อมรรัตน์ หวาเกตุ 07:14 16:58
142 1447 นาย ชลิต เทียมกล่อม 07:14 17:44
143 1451 นางสาว ทิพย์สุดา ทิ้งทอด 06:58 16:47
144 1452 นางสาว โชษิตา ชมเชย 07:17 17:16
145 1458 นางสาว ศรัญญา พัทมณี 07:54 17:07
146 1467 นางสาว สุนิษา อ่อนคง 07:02 16:50
147 1468 นางสาว วีรนันท์ แสนประสิทธิ์ 07:08 16:45
148 1476 นางสาว ธนัชชา บริบูรณ์ 07:06 16:46
149 1479 นางสาว สุพรรณนิกา ไกรสีกาจ 07:10 17:32
150 1480 นางสาว วรรณภา แพรแก้ว 07:02 16:58
151 1481 นางสาว ภัสสร จารุพันธ์ 07:34 17:31
152 1484 นางสาว ปพิชญา เวฬุวรรณื 06:53 16:55
153 1485 นาง แพรวพรรณ ศาลาคาม 07:43 17:32
154 1486 นางสาว ศกลวรรณ ปานสมบัติ 06:52 16:51
155 1487 นางสาว ปณิตา โตเทศ 06:37 16:46
156 1489 นาง ภัสชากาญจน์ เรืองภัทรสถิตย์ 06:52 17:51
157 1491 นางสาว พีระรัชต์ นิตินิพัฒน์ 05:20 16:48
158 1492 นาง เรวดี มณีศรี 07:16 17:55
159 1493 นางสาว ณัฏฐ์ทญาภรณ์ วัยเหนิดลื้อ 07:06 16:45
160 1494 นางสาว รัตนา จินันตะ 06:57 16:47
161 1496 นางสาว บรัสกร คงเปี่ยม 07:15 17:16
162 1497 นาย สิทธัติ์ พุ่มประดับ 07:23 17:21
163 1499 นางสาว พัชราภา นกเทศ 07:01 17:19
164 1501 นางสาว ภคพร ศรีสมุทร์ 07:08 16:48
165 1509 นางสาว Elena vaniushk 07:15 16:45
166 1513 นางสาว กนกชนก พรมชา 06:56 17:51
167 1517 นาง เจนจิรา ชัยทักษิณ 07:16 17:07
168 1523 นางสาว นิตยา คงทอง 06:41 16:58
169 1525 นางสาว Mia Coetzee 07:39 17:11
170 1526 นางสาว ทวีพร โท้แก้ว 07:22 17:42
171 1527 นางสาว รัตน์ธิกานต์ เปรมกาศ 07:09 17:15
172 1528 นางสาว ชัญานุช ขุนนา
173 1529 นาง ศศิธร คำอ่อนดี 06:12 17:39
174 1534 นางสาว ปุณณัฐฐา ดีธงทอง 06:57 17:18
175 1537 นางสาว เบญจพร รัตนมณเฑียร 06:45 16:59
176 1539 นางสาว พิชย์ชนานันท์ เพ็ชรศรี 06:57 16:58
177 1544 นาย นิติพล เย็นฉ่ำ 07:26 16:58
178 1545 นางสาว ชลธิชา สีโห้ 06:51 16:59
179 1546 นาง สิริยุภา ขันแก้ว 06:51 16:59
180 1549 นางสาว ดาลินี ปานศรี 06:52 16:57
181 1552 นางสาว กาญจนา ปันทา 06:46 16:55
182 1554 นาย เธียรสิทธิ์ เนียมคนตรง 07:04 17:06
183 1562 นางสาว ธิดารัตน์ นุ้ยป้อม 07:04 16:47
184 1563 นางสาว ฐิติมา อุบลอ่อน 06:56 16:54
185 1564 นางสาว กมลชนก เหนือวงค์ 07:09 17:20
186 1565 นางสาว ธนภัค ถิ่นซื่อตรง 06:35 16:49
187 1566 นางสาว ปิยะลักษณ์ สุวงศ์เครือ 06:48 16:59
188 1567 นางสาว มัณฑิตา ทาลำปาง 07:01 17:12
189 1568 นางสาว กัญญาณัฐ อนุสนธิ์ 07:06 17:11
190 1569 นางสาว ธัณย์สุตา สุวรรณน้อย 06:58 17:08
191 1570 นางสาว ปองรัก อินแผลง 07:01 16:57
192 1572 นางสาว อังคณา โตมี ลากิจ |

เตรียมงานหมั้นของตัวเอง ที่ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรค่ะ

193 1573 นางสาว ภัทรวดี หมอกเมฆ 07:03 17:32
194 1574 นางสาว วิภาวดี เพียพิมเพิ่ม 07:03 16:45
195 1575 นางสาว ชุตินันท์ คชสีห์ 06:55 16:53
196 1576 นาย Aubrey van Rooyen 07:03 16:43
197 1577 นางสาว พรรณนิภา ทับใจดี 06:57 17:30
198 1578 นางสาว ประภาสิริ กล่อมบรรจง 06:47 17:07
199 1579 นางสาว ดนิตา โสระธรณ์ 06:58 16:52
200 1581 นางสาว กัญญาวีร์ แดงกองโค
201 1582 นางสาว ญาณิศา เตียวเจริญพร 06:54 17:21
202 1583 นาย Matthew Smeaton 07:19 16:46
203 1584 นางสาว Jaspal Bassi 13:46

แสกนเข้าหลัง 07.15 (22 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา
1036 นาง เบญจมาศ ทับกฤษ 07:18
1 1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 07:32
2 1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 07:47
3 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ 07:20
4 1082 นาย วรยุทธ พิเคราะห์ 08:00
5 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 07:17
6 1318 นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ 07:19
7 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 07:18
8 1356 นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ 07:50
9 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 07:51
10 1398 นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี 08:49
11 1441 นางสาว จุฑารัตน์ ภักดีบาง 07:18
12 1452 นางสาว โชษิตา ชมเชย 07:17
13 1458 นางสาว ศรัญญา พัทมณี 07:54
14 1481 นางสาว ภัสสร จารุพันธ์ 07:34
15 1485 นาง แพรวพรรณ ศาลาคาม 07:43
16 1492 นาง เรวดี มณีศรี 07:16
17 1497 นาย สิทธัติ์ พุ่มประดับ 07:23
18 1517 นาง เจนจิรา ชัยทักษิณ 07:16
19 1525 นางสาว Mia Coetzee 07:39
20 1526 นางสาว ทวีพร โท้แก้ว 07:22
21 1544 นาย นิติพล เย็นฉ่ำ 07:26
22 1583 นาย Matthew Smeaton 07:19

แสกนกลับก่อน 16.45 (0 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลากลับ