รายการลงเวลาทำงาน

รายการลงเวลาวันที่ 24/05/2022

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1 1003 นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์
2 1006 นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื 06:25 16:46
3 1008 นาง พิกุล เข้าแท่น 06:35 17:35
4 1009 นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์ 06:42 17:10
5 1010 นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น 06:36 17:17
6 1012 นางสาว นงเยาว์ ตุ้มทอง 06:59 16:48
7 1017 นาง แสงเดือน แย้มสมพร 06:54 16:57
8 1018 นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่ 06:13 17:11
9 1028 นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม 07:15 17:06
10 1029 นาง สุริยา ขำทอง 06:24 17:24
11 1030 นาง จินตนา ธนสารัญญเวช 06:59 17:24
12 1033 นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ 06:57 18:34
13 1034 นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ 06:54 17:07
14 1035 นาง ลำดวน เกตุเมฆ 06:30 17:54
15 1036 นาง เบญจมาศ ทับกฤษ 06:54 17:34
16 1038 นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ 06:29 17:19
17 1039 นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช 06:30 17:16
18 1042 นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ 06:23 16:53
19 1044 นาง เจียรนัย วัฒนากุล 06:33 17:24
20 1045 นาง อำไพ เงินแจ้ง 07:02 18:04
21 1046 นางสาว สุรางคนา ทาบาง
22 1047 นาง ทองใบ เหล่าหา 06:48 17:34
23 1048 นาง อังคณา เพชรี 07:06 18:12
24 1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 07:21 17:28
25 1050 นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม 05:59 17:40
26 1051 นาย เฉลิม เนียมกำเนิด 07:04 18:10
27 1052 นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา 07:03 16:56
28 1054 นางสาว มณี นามวงษ์ 06:18 16:47
29 1055 นาย วีระ เพชรคง 06:22 16:51
30 1056 นางสาว วนิดา มารศรี 06:31 16:48
31 1057 นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า 06:43 17:23
32 1059 นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล 06:53 17:30
33 1060 นาง รติญา เกิดเจริญ 06:56 16:53
34 1061 นาง สมใจ ศุภประเสริฐ 06:44 17:36
35 1062 นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล 06:16 18:13
36 1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 07:05 17:33
37 1064 นาง สมบูรณ์ รอดดี 06:58 18:22
38 1065 นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต 05:52 17:32
39 1066 นาง บัวทอง สมภาค 06:13 17:18
40 1067 นาย วีระวัฒน์ คงทอง 06:51 16:58
41 1068 นาง กัลยา เสาร์แก้ว 06:41 16:59
42 1069 นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ 06:50 17:49
43 1070 นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร 06:26 16:50
44 1071 นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ 06:09 17:06
45 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ 07:18 17:27
46 1073 นาง สมหมาย บางเหลื่อม 06:38 16:59
47 1074 นาย วราวุธ ลองคำ 06:53 16:42
48 1075 นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ 06:54 17:45
49 1077 นาง ดวงใจ ลองคำ 06:20 17:21
50 1078 นาง มณี เจริญภักดี 06:33 17:28
51 1082 นาย วรยุทธ พิเคราะห์ 07:10 18:10
52 1083 นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ 06:44 16:57
53 1084 นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม 07:01 17:08
54 1085 นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ 06:45 18:01
55 1088 นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม 07:03 17:32
56 1093 นาง สุวรรณ จวบมี 06:55 17:45
57 1099 นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ 06:35 16:56
58 1101 นาง วราภรณ์ กล้าหาญ 07:02 17:18
59 1102 นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา 06:57 17:56
60 1103 นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง 07:15 17:16
61 1104 นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช 06:45 16:52
62 1107 นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ 06:35 17:05
63 1108 นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง 06:54 17:45
64 1113 นาง เกษสุดา คงเนตร 06:39 16:51
65 1117 นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม 06:58 17:54
66 1122 นาง พุทธชาต คำลา 06:49 18:44
67 1123 นางสาว ทิพาวรรณ สุวรรณเชษฐ์ 06:44 16:57
68 1124 นาย วรวุฒิ คงทอง 06:57 16:53
69 1125 นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ 06:43 16:54
70 1126 นางสาว สายสุดา สิทธิ 06:42 18:12
71 1130 นางสาว ปิยะนันท์ พัฒนผล 06:44 17:47
72 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 07:18 16:58
73 1134 นางสาว เบญจมาศ สมตระกูล 06:47 16:57
74 1135 นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง 06:53 16:57
75 1138 นางสาว ณัฐนันท์ เพิ่มการนา 06:36 16:52
76 1139 นาง วาสนา วงศ์อารินทร์ 07:06 17:50
77 1141 นาง อัชรีพร วงษ์จำปา
78 1142 นางสาว อาณดา พลอยโมรา 07:00 17:20
79 1145 นาย สุทัศน์ ทับทิม 06:44 17:53
80 1148 นาง มาลีรัตน์ เพชรคง 06:29 17:08
81 1149 นาย ชัยพร บางเหลื่อม 06:38 16:58
82 1150 นาง นรรัตน์ ต่ายแพ 06:45 17:18
83 1153 นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ 06:44 18:12
84 1159 นาย ชิดพันธ์ ตันติมังกร
85 1163 นาย พีรยศ ทองน้อย 06:48 18:16
86 1168 นางสาว ระวีวรรณ คำสีสังข์ 06:30 17:22
87 1170 นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ 06:58 17:13
88 1180 นางสาว พีรยา ประกอบเขตกรณ์ 06:35 17:22
89 1184 นางสาว นันทิยา มิคะนุช 06:48 17:06
90 1185 นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง 07:12 17:32
91 1186 นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ 06:49 17:57
92 1188 นางสาว สุชานันท์ สนั่นนาม 07:08 17:51
93 1202 นางสาว ศิริกัญญา เพ็งคุ้ม 06:55 16:52
94 1205 นางสาว อรพรรณ กิจชิด 06:43 16:52
95 1211 นางสาว อัจฉรา หาญแก้ว ลากิจ |

ทำบุญ 100 วันตา และบวชน้องชาย

96 1220 นางสาว ณัฐทนันท์ ผลดี 07:01 16:52
97 1225 นางสาว เกศกมล เถียรอ่ำ 07:03 16:50
98 1231 นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ 06:46 18:00
99 1234 นางสาว ชฎาพร ไทยตรง 06:37 17:43
100 1238 นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์ 06:31 16:59
101 1240 นางสาว ฐาปนี เทพสุข 06:46 17:22
102 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 06:53 17:48
103 1250 นางสาว กัณตนา บัวเดชาวิทย์ 06:59
104 1252 นางสาว ฐิติมา ภารังกูล 07:00 18:32
105 1260 นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ 07:12 13:41
106 1264 นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว 07:09 17:34
107 1282 นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ 06:58 17:06
108 1287 นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา 06:49 17:56
109 1290 นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์ 06:48 16:50
110 1293 นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช 06:59 17:15
111 1301 นางสาว กัญญาภัค มีสิน 06:55 16:58
112 1318 นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์
113 1319 นางสาว กาญจนา บุญคล้าย 07:10 16:56
114 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 07:16 17:09
115 1330 นางสาว สุธาวัลย์ ขันทอง 06:52 17:10
116 1340 นางสาว ตรีรัตน์ ยิ้มละมัย 06:45 17:38
117 1347 นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง 07:04 17:20
118 1350 นางสาว ธิดารัตน์ ถินทับ 06:37 17:38
119 1356 นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ 08:10
120 1364 นางสาว รัชดาภรณ์ พลอยงาม ลาป่วย |

เวียนหัว อาเจียน ขออนุญาตหยุดพัก 1 วันค่ะ 

121 1365 นาง นนทกานต์ จอนเอม 06:37 17:09
122 1366 นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี 07:24 16:51
123 1371 นางสาว ชุติมา อุ่นธรรม 06:51 16:57
124 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 07:09 17:51
125 1378 นางสาว อริสา แก้วมี 07:17 16:51
126 1390 นางสาว ณัฏฐ์ณลิน บุญสิงห์ 06:49 17:19
127 1398 นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี 07:05 16:55
128 1400 นาย Steve Harris 06:58 16:51
129 1401 นาย ธิติวุฒิ อินทร์ขำ 07:06 17:10
130 1407 นางสาว น้ำเพชร ตูมหอม 07:04 17:14
131 1416 นางสาว อัจฉริยา แสนเกียง 07:06 17:10
132 1419 นางสาว รัชนก วันทองสุข 07:04 16:56
133 1423 นางสาว Liesel Coley 07:00 16:47
134 1424 นางสาว Michelle Snygans
135 1426 นางสาว จีรภา แสงสาย 07:11 17:18
136 1428 นาย ณัฐเมธา จิตรกำเหนิด 07:17 16:53
137 1430 นางสาว ยูกิ โอกาวา
138 1433 นางสาว หฤทัย เถื่อนเครือวัลย์ 06:48 16:58
139 1434 นางสาว นันทิชากานต์ เนติเศวตพิทักษ์ 07:10 16:51
140 1441 นางสาว จุฑารัตน์ ภักดีบาง
141 1442 นางสาว ศิริวรรณ น่วมนาค 06:59 16:50
142 1443 นาง พรประภัสสร พุทธิเมธากุลสิน 06:38 17:11
143 1446 นางสาว อมรรัตน์ หวาเกตุ 07:11 16:52
144 1447 นาย ชลิต เทียมกล่อม 07:05 16:50
145 1451 นางสาว ทิพย์สุดา ทิ้งทอด
146 1452 นางสาว โชษิตา ชมเชย 07:11 17:00
147 1458 นางสาว ศรัญญา พัทมณี 06:48 16:57
148 1467 นางสาว สุนิษา อ่อนคง

แสกนเข้าหลัง 07.15 (7 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา
1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 07:21
1 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ 07:18
2 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 07:18
3 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 07:16
4 1356 นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ 08:10
5 1366 นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี 07:24
6 1378 นางสาว อริสา แก้วมี 07:17
7 1428 นาย ณัฐเมธา จิตรกำเหนิด 07:17

แสกนกลับก่อน 16.45 (0 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลากลับ