รายการลงเวลาทำงาน

รายการลงเวลาวันที่ 26/03/2021

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1 1003 นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์
2 1006 นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื 06:40 16:57
3 1008 นาง พิกุล เข้าแท่น 06:46 17:09
4 1009 นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์ 06:58 17:02
5 1010 นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น 07:00 17:02
6 1017 นาง แสงเดือน แย้มสมพร 07:23
7 1018 นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่
8 1028 นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม 07:20 17:21
9 1029 นาง สุริยา ขำทอง 07:09 16:45
10 1030 นาง จินตนา ธนสารัญญเวช 06:58 16:51
11 1033 นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ 06:49 18:27
12 1034 นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ 07:02 16:52
13 1035 นาง ลำดวน เกตุเมฆ 07:09 16:48
14 1036 นาง เบญจมาศ ทับกฤษ 07:15 16:58
15 1038 นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ 06:53 16:54
16 1039 นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช 06:44 16:57
17 1042 นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ 06:27
18 1044 นาง เจียรนัย วัฒนากุล 06:35 16:54
19 1045 นาง อำไพ เงินแจ้ง 07:16 16:50
20 1046 นางสาว สุรางคนา ทาบาง 07:06 16:54
21 1047 นาง ทองใบ เหล่าหา 06:45 17:00
22 1048 นาง อังคณา เพชรี 07:09 17:24
23 1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 07:17 17:23
24 1050 นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม 06:08 17:23
25 1051 นาย เฉลิม เนียมกำเนิด 07:07 18:00
26 1052 นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา 07:20 16:53
27 1054 นางสาว มณี นามวงษ์ 06:14 16:51
28 1055 นาย วีระ เพชรคง 06:22 17:02
29 1056 นางสาว วนิดา มารศรี 06:53 17:11
30 1057 นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า 07:00 16:53
31 1059 นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล 07:02 17:44
32 1061 นาง สมใจ ศุภประเสริฐ 06:52 16:53
33 1062 นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล 06:47 18:07
34 1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 07:56 17:39
35 1064 นาง สมบูรณ์ รอดดี 07:09 18:08
36 1065 นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต 06:08 16:57
37 1066 นาง บัวทอง สมภาค 06:46 17:14
38 1067 นาย วีระวัฒน์ คงทอง 07:05
39 1068 นาง กัลยา เสาร์แก้ว
40 1069 นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ 07:04 18:07
41 1070 นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร 06:57 16:57
42 1071 นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ 06:19 16:45
43 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ 07:29 16:59
44 1073 นาง สมหมาย บางเหลื่อม 06:42 16:51
45 1074 นาย วราวุธ ลองคำ 07:12 16:56
46 1075 นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ 07:05 16:54
47 1077 นาง ดวงใจ ลองคำ 06:39 17:13
48 1078 นาง มณี เจริญภักดี 07:15 17:17
49 1082 นาย วรยุทธ พิเคราะห์ 17:59
50 1083 นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ 07:08 17:02
51 1084 นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม 07:04 16:51
52 1085 นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ 06:31 18:15
53 1088 นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม 07:08 17:26
54 1093 นาง สุวรรณ จวบมี 06:42 17:30
55 1099 นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ 06:52 16:47
56 1101 นาง วราภรณ์ กล้าหาญ 07:29 17:07
57 1102 นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา 07:02 16:50
58 1103 นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง 06:56 17:11
59 1104 นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช ลาป่วย |

ไอและมีไข้

60 1107 นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ 06:34 16:48
61 1108 นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง 07:06 16:52
62 1113 นาง เกษสุดา คงเนตร 06:47 16:46
63 1117 นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม 07:10 16:58
64 1122 นาง พุทธชาต คำลา 07:02 17:40
65 1123 นางสาว ทิพาวรรณ สุวรรณเชษฐ์ 06:32 16:49
66 1124 นาย วรวุฒิ คงทอง 07:01 16:50
67 1125 นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ 07:08 16:55
68 1126 นางสาว สายสุดา สิทธิ 06:52 17:45
69 1130 นางสาว ปิยะนันท์ พัฒนผล 06:45 17:42
70 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 07:22 17:44
71 1134 นางสาว เบญจมาศ สมตระกูล 07:06 17:02
72 1135 นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง 07:03
73 1138 นางสาว ณัฐนันท์ เพิ่มการนา 07:05 16:45
74 1139 นาง วาสนา วงศ์อารินทร์ 07:10 17:31
75 1141 นาง อัชรีพร วงษ์จำปา
76 1142 นางสาว อาณดา พลอยโมรา 07:16 17:33
77 1145 นาย สุทัศน์ ทับทิม 06:48 17:42
78 1148 นาง มาลีรัตน์ เพชรคง 06:22 17:03
79 1149 นาย ชัยพร บางเหลื่อม 06:42 16:49
80 1150 นาง นรรัตน์ ต่ายแพ 06:58 17:09
81 1153 นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ 07:15 17:59
82 1159 นาย ชิดพันธ์ ตันติมังกร
83 1163 นาย พีรยศ ทองน้อย 06:44 17:44
84 1168 นางสาว ระวีวรรณ คำสีสังข์ 06:47 17:44
85 1170 นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ 07:24 17:13
86 1180 นางสาว พีรยา ประกอบเขตกรณ์ 06:50 17:30
87 1184 นางสาว นันทิยา มิคะนุช 06:09 16:52
88 1185 นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง 05:28 16:51
89 1186 นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ 08:31 17:00
90 1188 นางสาว สุชานันท์ สนั่นนาม 07:07 17:42
91 1202 นางสาว ศิริกัญญา เพ็งคุ้ม 06:54 16:45
92 1205 นางสาว อรพรรณ กิจชิด 07:05 16:45
93 1220 นางสาว ณัฐทนันท์ ผลดี 07:14 16:51
94 1225 นางสาว เกศกมล เถียรอ่ำ 06:44 17:11
95 1231 นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ 06:43 18:00
96 1234 นางสาว ชฎาพร ไทยตรง 07:18 16:58
97 1238 นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์ 07:09 17:28
98 1240 นางสาว ฐาปนี เทพสุข 06:43 17:44
99 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 07:21 17:15
100 1250 นางสาว กัณตนา บัวเดชาวิทย์ 07:03 17:11
101 1252 นางสาว ฐิติมา ภารังกูล 06:47 18:09
102 1260 นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ 07:17 18:03
103 1264 นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว 07:11 16:55
104 1282 นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ 06:57 16:42
105 1287 นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา 06:47 16:57
106 1290 นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์ 06:55 16:48
107 1293 นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช 07:13 17:27
108 1301 นางสาว กัญญาภัค มีสิน 07:13 17:11
109 1318 นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ 07:19 16:57
110 1319 นางสาว กาญจนา บุญคล้าย 07:18 16:47
111 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 07:21 17:20
112 1330 นางสาว สุธาวัลย์ ขันทอง 07:00 17:20
113 1340 นางสาว ตรีรัตน์ ยิ้มละมัย 06:55 16:49
114 1347 นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง 07:10 16:57
115 1350 นางสาว ธิดารัตน์ ถินทับ 06:31 17:31
116 1356 นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ 07:13 17:07
117 1364 นางสาว รัชดาภรณ์ พลอยงาม 06:56 17:11
118 1365 นาง นนทกานต์ จอนเอม 07:02 16:55
119 1366 นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี 16:47
120 1371 นางสาว ชุติมา อุ่นธรรม 06:56 17:51
121 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 07:13
122 1378 นางสาว อริสา แก้วมี 07:14 18:03
123 1390 นางสาว ณัฏฐ์ณลิน บุญสิงห์ 06:57 17:04
124 1398 นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี 07:03
125 1400 นาย Steve Harris 06:57 16:53
126 1401 นาย ธิติวุฒิ อินทร์ขำ 07:13 16:57
127 1407 นางสาว น้ำเพชร ตูมหอม 07:15 16:55

แสกนเข้าหลัง 07.15 (17 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา
1017 นาง แสงเดือน แย้มสมพร 07:23
1 1028 นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม 07:20
2 1045 นาง อำไพ เงินแจ้ง 07:16
3 1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 07:17
4 1052 นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา 07:20
5 1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 07:56
6 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ 07:29
7 1101 นาง วราภรณ์ กล้าหาญ 07:29
8 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 07:22
9 1142 นางสาว อาณดา พลอยโมรา 07:16
10 1170 นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ 07:24
11 1186 นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ 08:31
12 1234 นางสาว ชฎาพร ไทยตรง 07:18
13 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 07:21
14 1260 นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ 07:17
15 1318 นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ 07:19
16 1319 นางสาว กาญจนา บุญคล้าย 07:18
17 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 07:21

แสกนกลับก่อน 16.45 (0 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลากลับ