รายการลงเวลาทำงาน

รายการลงเวลาวันที่ 26/08/2021

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1 1003 นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์
2 1006 นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื 06:14 16:09
3 1008 นาง พิกุล เข้าแท่น 07:23 16:55
4 1009 นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์ 07:18 16:09
5 1010 นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น 07:57 16:16
6 1017 นาง แสงเดือน แย้มสมพร 07:51 16:07
7 1018 นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่ 07:27 16:19
8 1028 นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม 07:57 16:06
9 1029 นาง สุริยา ขำทอง 07:31 16:08
10 1030 นาง จินตนา ธนสารัญญเวช 07:31 16:04
11 1033 นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ 08:02 16:37
12 1034 นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ 07:41 16:04
13 1035 นาง ลำดวน เกตุเมฆ 07:45 16:50
14 1036 นาง เบญจมาศ ทับกฤษ 08:01 16:14
15 1038 นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ 07:43 16:01
16 1039 นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช 07:26 16:05
17 1042 นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ 07:01 16:01
18 1044 นาง เจียรนัย วัฒนากุล 06:34 16:13
19 1045 นาง อำไพ เงินแจ้ง 08:01 17:12
20 1046 นางสาว สุรางคนา ทาบาง 07:48 16:01
21 1047 นาง ทองใบ เหล่าหา 07:43 16:11
22 1048 นาง อังคณา เพชรี 07:55 16:04
23 1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 07:37 16:08
24 1050 นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม 05:57 16:18
25 1051 นาย เฉลิม เนียมกำเนิด 07:40 17:12
26 1052 นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา 07:48 16:01
27 1054 นางสาว มณี นามวงษ์ 07:55 16:01
28 1055 นาย วีระ เพชรคง 07:46 16:00
29 1056 นางสาว วนิดา มารศรี 07:24 16:02
30 1057 นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า 07:57 16:28
31 1059 นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล 07:52 16:04
32 1061 นาง สมใจ ศุภประเสริฐ 07:35 16:13
33 1062 นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล 07:36 16:59
34 1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 07:59 16:38
35 1064 นาง สมบูรณ์ รอดดี 07:19 16:19
36 1065 นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต 07:22 16:17
37 1066 นาง บัวทอง สมภาค 07:32 16:00
38 1067 นาย วีระวัฒน์ คงทอง 07:51 16:02
39 1068 นาง กัลยา เสาร์แก้ว 07:49 16:04
40 1069 นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ 07:54 16:10
41 1070 นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร 06:43 16:00
42 1071 นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ 07:23 16:00
43 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์
44 1073 นาง สมหมาย บางเหลื่อม 07:52 16:04
45 1074 นาย วราวุธ ลองคำ 07:57 16:13
46 1075 นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ 07:49 16:00
47 1077 นาง ดวงใจ ลองคำ 07:31 16:19
48 1078 นาง มณี เจริญภักดี 07:46 16:29
49 1082 นาย วรยุทธ พิเคราะห์ 07:51 16:23
50 1083 นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ 07:55 16:02
51 1084 นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม 08:04 16:02
52 1085 นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ 07:47 16:08
53 1088 นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม 07:54 16:01
54 1093 นาง สุวรรณ จวบมี 07:31 16:57
55 1099 นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ 07:27 16:29
56 1101 นาง วราภรณ์ กล้าหาญ 07:54 16:03
57 1102 นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา 07:53 16:02
58 1103 นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง 07:36 16:06
59 1104 นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช 07:07 16:00
60 1107 นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ 07:21 16:24
61 1108 นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง 07:49 16:01
62 1113 นาง เกษสุดา คงเนตร 07:22 16:01
63 1117 นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม 07:52 16:05
64 1122 นาง พุทธชาต คำลา 07:45 16:55
65 1123 นางสาว ทิพาวรรณ สุวรรณเชษฐ์ 08:00 16:04
66 1124 นาย วรวุฒิ คงทอง 07:53 16:02
67 1125 นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ 07:03 16:39
68 1126 นางสาว สายสุดา สิทธิ 07:53 16:14
69 1130 นางสาว ปิยะนันท์ พัฒนผล 07:45 16:02
70 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 07:58 16:07
71 1134 นางสาว เบญจมาศ สมตระกูล 07:53 16:02
72 1135 นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง 16:26
73 1138 นางสาว ณัฐนันท์ เพิ่มการนา 07:15 16:00
74 1139 นาง วาสนา วงศ์อารินทร์ 07:56 16:30
75 1141 นาง อัชรีพร วงษ์จำปา 07:49 16:00
76 1142 นางสาว อาณดา พลอยโมรา 07:44 16:24
77 1145 นาย สุทัศน์ ทับทิม 07:44 16:02
78 1148 นาง มาลีรัตน์ เพชรคง 07:43 16:00
79 1149 นาย ชัยพร บางเหลื่อม 07:52 16:02
80 1150 นาง นรรัตน์ ต่ายแพ 08:00 14:28
81 1153 นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ 07:54 16:03
82 1159 นาย ชิดพันธ์ ตันติมังกร
83 1163 นาย พีรยศ ทองน้อย 07:21 16:54
84 1168 นางสาว ระวีวรรณ คำสีสังข์ 07:41 16:06
85 1170 นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ 07:53 16:06
86 1180 นางสาว พีรยา ประกอบเขตกรณ์ 07:50 16:05
87 1184 นางสาว นันทิยา มิคะนุช 06:26 16:26
88 1185 นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง 08:09 16:14
89 1186 นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ 07:56 16:04
90 1188 นางสาว สุชานันท์ สนั่นนาม 07:38 16:04
91 1202 นางสาว ศิริกัญญา เพ็งคุ้ม 07:16 16:00
92 1205 นางสาว อรพรรณ กิจชิด 07:25 16:00
93 1220 นางสาว ณัฐทนันท์ ผลดี 07:50 16:03
94 1225 นางสาว เกศกมล เถียรอ่ำ 07:31 16:02
95 1231 นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ 07:45 16:13
96 1234 นางสาว ชฎาพร ไทยตรง 07:55 17:50
97 1238 นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์ 07:56 16:01
98 1240 นางสาว ฐาปนี เทพสุข 07:45 16:03
99 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 07:57 16:30
100 1250 นางสาว กัณตนา บัวเดชาวิทย์ 07:35 16:02
101 1252 นางสาว ฐิติมา ภารังกูล 08:02 16:09
102 1260 นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ 07:56 16:03
103 1264 นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว 07:59 16:07
104 1282 นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ 07:57 16:00
105 1287 นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา 07:55 16:04
106 1290 นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์ 07:42 16:02
107 1293 นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช 16:06
108 1301 นางสาว กัญญาภัค มีสิน 07:57 17:04
109 1318 นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ 07:57 16:08
110 1319 นางสาว กาญจนา บุญคล้าย 11:08 16:02
111 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 08:03 16:06
112 1330 นางสาว สุธาวัลย์ ขันทอง 07:59 16:04
113 1340 นางสาว ตรีรัตน์ ยิ้มละมัย ลากิจ |

ลาฉีดวัคซีน ที่ รพ.สุโขทัย ค่ะ 

114 1347 นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง 08:03 16:06
115 1350 นางสาว ธิดารัตน์ ถินทับ 07:27 16:02
116 1356 นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ 16:10 ลากิจ |

ไปฉีดวัคซีนเข็มแรก พิจิตร

117 1364 นางสาว รัชดาภรณ์ พลอยงาม 07:41 16:02
118 1365 นาง นนทกานต์ จอนเอม 07:54 16:10
119 1366 นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี ลากิจ |

ทำบุญครบรอบร้อยวันคุณปู่

120 1371 นางสาว ชุติมา อุ่นธรรม 07:48 16:00
121 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 07:59 16:16
122 1378 นางสาว อริสา แก้วมี 08:08 16:00
123 1390 นางสาว ณัฏฐ์ณลิน บุญสิงห์ 07:50 16:04
124 1398 นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี 07:57 16:13
125 1400 นาย Steve Harris 08:01
126 1401 นาย ธิติวุฒิ อินทร์ขำ 07:49 16:08
127 1407 นางสาว น้ำเพชร ตูมหอม 07:51 16:04
128 1416 นางสาว อัจฉริยา แสนเกียง 07:49 16:09
129 1419 นางสาว รัชนก วันทองสุข 07:30 16:10

แสกนเข้าหลัง 07.15 (10 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา
1033 นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ 08:02
1 1036 นาง เบญจมาศ ทับกฤษ 08:01
2 1045 นาง อำไพ เงินแจ้ง 08:01
3 1084 นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม 08:04
4 1185 นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง 08:09
5 1252 นางสาว ฐิติมา ภารังกูล 08:02
6 1319 นางสาว กาญจนา บุญคล้าย 11:08
7 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 08:03
8 1347 นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง 08:03
9 1378 นางสาว อริสา แก้วมี 08:08
10 1400 นาย Steve Harris 08:01

แสกนกลับก่อน 16.45 (0 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลากลับ