รายการลงเวลาทำงาน

รายการลงเวลาวันที่ 27/04/2021

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ
1 1003 นาย ธนพิพัฒน์ เพชรนันท์
2 1006 นางสาว ศตพร แข็งธัญกรณื 06:06 16:40
3 1008 นาง พิกุล เข้าแท่น 07:45 15:01
4 1009 นาง ยุพิน ศรีอำพันธ์ 07:54 15:02
5 1010 นาง ทัศนีย์ แก้วกลิ่น 07:47 15:00
6 1017 นาง แสงเดือน แย้มสมพร 08:16 15:31
7 1018 นาง อุษณีษ์ พุ่มอยู่ 08:05 16:07
8 1028 นาง อนงค์นาฏ รุ่งธิติธรรม 08:29 16:30
9 1029 นาง สุริยา ขำทอง 07:45 15:04
10 1030 นาง จินตนา ธนสารัญญเวช 08:09 15:26
11 1033 นาง สุภัคกาญจน์ บุญแท้ 07:49
12 1034 นาง อารีย์ แกล้วกสิกิจ 08:03 15:09
13 1035 นาง ลำดวน เกตุเมฆ 08:09 15:01
14 1036 นาง เบญจมาศ ทับกฤษ 08:28 15:00
15 1038 นาง วิชชุดา วิวรรธนกุลรติ 08:03 15:08
16 1039 นาง ฐิตินันท์ พันธ์พานิช 07:43 15:07
17 1042 นาง พวงเพชร สุขสิริโรจน์ 07:00 15:03
18 1044 นาง เจียรนัย วัฒนากุล 06:49 15:00
19 1045 นาง อำไพ เงินแจ้ง 08:20 15:06
20 1046 นางสาว สุรางคนา ทาบาง 08:33 15:02
21 1047 นาง ทองใบ เหล่าหา 08:10 15:02
22 1048 นาง อังคณา เพชรี 08:12 15:19
23 1049 นาง วันวิสาข์ นวลแก้ว 08:06 15:59
24 1050 นาง อรุณลักษณ์ ขันติญานิยม 07:07 15:11
25 1051 นาย เฉลิม เนียมกำเนิด 08:18 16:59
26 1052 นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา 08:33 15:00
27 1054 นางสาว มณี นามวงษ์ 08:21 15:03
28 1055 นาย วีระ เพชรคง 08:02 15:01
29 1056 นางสาว วนิดา มารศรี 08:18 15:08
30 1057 นาง เสริมศรี เอี่่ยมสง่า 08:04 15:05
31 1059 นาง ศิวาลัย พงษ์ตระกูล 07:39
32 1061 นาง สมใจ ศุภประเสริฐ 07:58 15:01
33 1062 นางสาว สุภลักษณ์ เลิศจิรัฐติกาล 07:33 15:07
34 1063 นาย ศุภกร ปรีชาพัฒนา 08:28 15:32
35 1064 นาง สมบูรณ์ รอดดี 08:17 15:04
36 1065 นาย จิรวัฒน์ สิงห์โต 07:37 15:00
37 1066 นาง บัวทอง สมภาค 08:06 15:00
38 1067 นาย วีระวัฒน์ คงทอง 08:23 15:01
39 1068 นาง กัลยา เสาร์แก้ว 08:01 15:27
40 1069 นางสาว พินทุ์สุดา พุ่มอยู่ 08:15 15:06
41 1070 นาง ปิยะนุช อินทรสุนทร 08:13 15:00
42 1071 นางสาว พิมพ์สุดา พุ่มอยู่ 07:59 15:00
43 1072 นาง สุรัญญา ปัตตะพงศ์ 08:29 15:05
44 1073 นาง สมหมาย บางเหลื่อม 08:03 15:18
45 1074 นาย วราวุธ ลองคำ 08:08 15:29
46 1075 นางสาว สุจิตรา จันทร์เจริญ 08:23 15:00
47 1077 นาง ดวงใจ ลองคำ 08:06 15:02
48 1078 นาง มณี เจริญภักดี 08:24 15:15
49 1082 นาย วรยุทธ พิเคราะห์ 08:29 15:27
50 1083 นาง เบญจรัตน์ นาคสวัสดิ์ 07:56 15:54
51 1084 นาง อนุศรา รักศักดิ์สยาม 08:22 15:10
52 1085 นางสาว สุพัตรา ฮุยเกี๊ยะ 08:03 15:23
53 1088 นางสาว อัจฉรา เนียมถนอม 08:17 15:00
54 1093 นาง สุวรรณ จวบมี 08:11 15:02
55 1099 นาย สุทธิชัย เสือสงวนศักดิ์ 07:35 15:06
56 1101 นาง วราภรณ์ กล้าหาญ 08:14 15:34
57 1102 นางสาว กนิษฐา พุทธรักษา 08:22 15:10
58 1103 นางสาว กนกวรรณ รักแจ้ง 08:20 15:31
59 1104 นาง พิมภาวรรณ สิงหเดช 07:27 15:02
60 1107 นางสาว พรทิพย์ ศิริวัฒนกุลรติ 07:54 15:04
61 1108 นาย สุธาสิทธิ์ ดอกไม้ทอง 08:23 15:00
62 1113 นาง เกษสุดา คงเนตร 08:01 15:10
63 1117 นางสาว ลำแพน เกตุเอี่ยม 07:56 15:02
64 1122 นาง พุทธชาต คำลา 08:24 15:13
65 1123 นางสาว ทิพาวรรณ สุวรรณเชษฐ์ 08:17 15:15
66 1124 นาย วรวุฒิ คงทอง 08:26 15:12
67 1125 นางสาว รัตติกาล ปานสมบัติ 07:54 15:26
68 1126 นางสาว สายสุดา สิทธิ 08:07 16:59
69 1130 นางสาว ปิยะนันท์ พัฒนผล 08:12 15:03
70 1131 นาง มาลิสา ภัทรโชติโภคิน 08:27 15:04
71 1134 นางสาว เบญจมาศ สมตระกูล 08:04 15:54
72 1135 นางสาว ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง 07:52 16:21
73 1138 นางสาว ณัฐนันท์ เพิ่มการนา 07:41 15:01
74 1139 นาง วาสนา วงศ์อารินทร์ 07:59 16:19
75 1141 นาง อัชรีพร วงษ์จำปา 08:13 15:01
76 1142 นางสาว อาณดา พลอยโมรา 08:26 15:04
77 1145 นาย สุทัศน์ ทับทิม 08:13 15:06
78 1148 นาง มาลีรัตน์ เพชรคง 07:36 15:01
79 1149 นาย ชัยพร บางเหลื่อม 08:10 15:04
80 1150 นาง นรรัตน์ ต่ายแพ 08:31 15:10
81 1153 นางสาว พิชญ์นรินทร์ ชัยพันธุ์ 07:40 16:06
82 1159 นาย ชิดพันธ์ ตันติมังกร
83 1163 นาย พีรยศ ทองน้อย 08:14 15:26
84 1168 นางสาว ระวีวรรณ คำสีสังข์ 08:20 15:15
85 1170 นางสาว รัชฎา ลาวิณห์ 08:21 15:30
86 1180 นางสาว พีรยา ประกอบเขตกรณ์ 08:07 15:19
87 1184 นางสาว นันทิยา มิคะนุช 05:50 16:30
88 1185 นางสาว ธันยาดา ไผ่เรือง 08:16 15:01
89 1186 นางสาว ศิริพร ธุตาสิทธิ์ 08:28 15:10
90 1188 นางสาว สุชานันท์ สนั่นนาม 08:10 15:04
91 1202 นางสาว ศิริกัญญา เพ็งคุ้ม 08:13 15:01
92 1205 นางสาว อรพรรณ กิจชิด 07:02 15:02
93 1220 นางสาว ณัฐทนันท์ ผลดี 08:23 15:08
94 1225 นางสาว เกศกมล เถียรอ่ำ 08:02 15:09
95 1231 นางสาว ธิดารัตน์ มีสุขแสงจันทร์ 08:11 15:27
96 1234 นางสาว ชฎาพร ไทยตรง 08:10 15:05
97 1238 นางสาว สุดารัตน์ หอมจันทร์
98 1240 นางสาว ฐาปนี เทพสุข 08:11 15:15
99 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 08:33
100 1250 นางสาว กัณตนา บัวเดชาวิทย์ 08:13 15:09
101 1252 นางสาว ฐิติมา ภารังกูล 08:42 15:03
102 1260 นางสาว รติกร มัตยะสุวรรณ 08:28 16:28
103 1264 นางสาว สาวิตรี เปลี่ยนสีบัว 08:18 15:02
104 1282 นางสาว วรวรรณ พงษ์ประพันธ์ 08:27 15:02
105 1287 นางสาว กิตติมา นามวงษ์ษา 08:28 15:01
106 1290 นางสาว ศศิฉาย สงวนพงษ์
107 1293 นางสาว รัชฎาพร สิงหเดช 08:20 15:55
108 1301 นางสาว กัญญาภัค มีสิน 08:33 15:16
109 1318 นางสาว พนัชพร ลิ้มประพันธ์ 08:02 15:29
110 1319 นางสาว กาญจนา บุญคล้าย 08:14 15:00
111 1327 นาย ธนาวิทย์ พงษ์สุระ 08:23 15:22
112 1330 นางสาว สุธาวัลย์ ขันทอง 08:21 15:15
113 1340 นางสาว ตรีรัตน์ ยิ้มละมัย 08:06 15:06
114 1347 นางสาว วิณิชยา เนียมม่วง 08:18 15:31
115 1350 นางสาว ธิดารัตน์ ถินทับ 08:22
116 1356 นาย คุณานนท์ ศัยศักดิ์พงษ์ 08:29 15:01
117 1364 นางสาว รัชดาภรณ์ พลอยงาม 08:02 15:09
118 1365 นาง นนทกานต์ จอนเอม
119 1366 นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี 08:35 15:04
120 1371 นางสาว ชุติมา อุ่นธรรม 08:15 15:01
121 1375 นางสาว กนกพร แสงสว่าง 08:27 15:13
122 1378 นางสาว อริสา แก้วมี 08:30 15:01
123 1390 นางสาว ณัฏฐ์ณลิน บุญสิงห์ 08:11 15:37
124 1398 นางสาว โศภาพรรณ พรหมณี 08:21 15:05
125 1400 นาย Steve Harris
126 1401 นาย ธิติวุฒิ อินทร์ขำ 08:26
127 1407 นางสาว น้ำเพชร ตูมหอม 08:26 15:03

แสกนเข้าหลัง 07.15 (6 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลามา
1046 นางสาว สุรางคนา ทาบาง 08:33
1 1052 นาง ณัฐกาญจน์ กาญจนนาภา 08:33
2 1150 นาง นรรัตน์ ต่ายแพ 08:31
3 1241 นางสาว พัชราภา วัฒนธรรม 08:33
4 1252 นางสาว ฐิติมา ภารังกูล 08:42
5 1301 นางสาว กัญญาภัค มีสิน 08:33
6 1366 นางสาว ผไทมาส สุวรรณศรี 08:35

แสกนกลับก่อน 16.45 (0 คน)

No. (ลำดับ) ID Name (ชื่อ - สกุล) เวลากลับ